天马新材(920971)今日上涨20.87%,全天换手率16.95%,成交额5.98亿元,振幅23.70%。龙虎榜数据显示,机构净买入429.68万元,营业部席位合计净卖出2361.81万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到20.87%上榜,机构专用席位净买入429.68万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.87亿元,其中,买入成交额为8365.45万元,卖出成交额为1.03亿元,合计净卖出1932.13万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买三,买入金额1313.60万元,卖出金额883.92万元,合计净买入429.68万元。
天马新材6月2日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2290.29 | 0.00 |
| 买二 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1467.59 | 1196.59 |
| 买三 | 机构专用 | 1313.60 | 883.92 |
| 买四 | 中信建投证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部 | 1236.60 | 4.81 |
| 买五 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1165.43 | 0.85 |
| 卖一 | 民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 291.24 | 3149.36 |
| 卖二 | 国泰海通证券股份有限公司河南郑州金水东路营业部 | 24.21 | 2575.48 |
| 卖三 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 231.24 | 1572.40 |
| 卖四 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1467.59 | 1196.59 |
| 卖五 | 西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 | 345.24 | 914.17 |



