股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占20.17%,27只基金回报超2%,75只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.09%,报收3176.33点,深证成指下跌0.66%,创业板指下跌1.05%,科创50指数下跌1.52%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有农林牧渔、纺织服饰、交通运输等,分别上涨2.49%、1.60%、1.49%。跌幅居前的有计算机、电力设备、国防军工等,分别下跌2.41%、2.03%、1.87%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月13日算术平均净值增长率-0.64%,净值增长率为正的占20.17%,其中,净值增长率超2%的有27只,银华农业C净值增长率为4.04%,回报率居首,紧随其后的是银华农业A、招商畜牧养殖ETF、平安中证畜牧ETF等,净值增长率分别为4.04%、2.61%、2.55%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于财通基金,招商基金、银华基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的银华农业C属于标准股票型,净值增长率超2%的基金中,有11只基金属于指数股票型,7只基金属于灵活配置型,4只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有75只,回撤幅度最大的是汇添富优选C,基金净值下滑4.02%,回撤幅度居前的还有汇添富优选A、天治研究A、天治研究C等,回撤幅度分别为4.02%、3.75%、3.70%。
12月13日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 12月13日
基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014064 | 银华农业C | 1.9350 | 4.04 | 标准股票型 | 银华基金 |
| 005106 | 银华农业A | 1.9385 | 4.04 | 标准股票型 | 银华基金 |
| 516670 | 招商畜牧养殖ETF | 0.8614 | 2.61 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 516760 | 平安中证畜牧ETF | 0.8471 | 2.55 | 指数股票型 | 平安基金 |
| 159867 | 鹏华中证畜牧ETF | 0.8062 | 2.52 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 501015 | 财通升级A | 1.1440 | 2.51 | 股债平衡型 | 财通基金 |
| 159865 | 国泰中证畜牧ETF | 0.8073 | 2.48 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 015271 | 财通升级C | 1.1400 | 2.43 | 股债平衡型 | 财通基金 |
| 010418 | 财通景气A | 0.6759 | 2.38 | 偏股型 | 财通基金 |
| 006477 | 中邮沪港深 | 0.9194 | 2.37 | 偏股型 | 中邮基金 |
| 016234 | 财通景气C | 0.6748 | 2.37 | 偏股型 | 财通基金 |
| 013471 | 华宝农牧渔A | 0.9447 | 2.30 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 013472 | 华宝农牧渔C | 0.9419 | 2.29 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 513160 | 银华中国科技ETF | 0.8037 | 2.28 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 000398 | 华富灵活 | 1.2160 | 2.27 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 014414 | 招商畜牧养殖ETF联接A | 1.0758 | 2.26 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 014415 | 招商畜牧养殖ETF联接C | 1.0720 | 2.26 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 012724 | 国泰中证畜牧ETF联接A | 0.9801 | 2.18 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 012725 | 国泰中证畜牧ETF联接C | 0.9759 | 2.18 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 002583 | 泰信行业C | 1.6170 | 2.15 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
| 290012 | 泰信行业A | 1.6180 | 2.15 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
| 001470 | 融通通鑫 | 1.4830 | 2.13 | 灵活配置型 | 融通基金 |
| 001940 | 农银现代 | 1.7712 | 2.05 | 灵活配置型 | 农银汇理基金 |
| 006693 | 金信消费C | 1.9849 | 2.04 | 标准股票型 | 金信基金 |
| 006692 | 金信消费A | 1.9368 | 2.04 | 标准股票型 | 金信基金 |
| 005851 | 财通新视野A | 1.8776 | 2.04 | 灵活配置型 | 财通基金 |
| 005959 | 财通新视野C | 1.8117 | 2.03 | 灵活配置型 | 财通基金 |
| 002049 | 融通新机遇 | 1.6380 | 1.99 | 灵活配置型 | 融通基金 |
| 159855 | 银华中证影视ETF | 0.8301 | 1.99 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 516620 | 国泰中证影视ETF | 0.9284 | 1.93 | 指数股票型 | 国泰基金 |
12月13日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 12月13日
基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002418 | 汇添富优选C | 2.1000 | -4.02 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
| 470021 | 汇添富优选A | 2.1250 | -4.02 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
| 350009 | 天治研究A | 1.7980 | -3.75 | 灵活配置型 | 天治基金 |
| 002043 | 天治研究C | 1.6380 | -3.70 | 灵活配置型 | 天治基金 |
| 014833 | 汇添富盈鑫C | 1.9950 | -3.67 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
| 013711 | 广发成长新动能C | 1.4682 | -3.67 | 偏股型 | 广发基金 |
| 162717 | 广发成长新动能A | 1.4696 | -3.66 | 偏股型 | 广发基金 |
| 014834 | 汇添富盈鑫D | 2.0000 | -3.66 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
| 002420 | 汇添富盈鑫A | 2.0030 | -3.66 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
| 011599 | 国联安匠心科技 | 0.6809 | -3.65 | 偏股型 | 国联安基金 |
| 350005 | 天治2025 | 3.3970 | -3.55 | 灵活配置型 | 天治基金 |
| 002132 | 广发鑫享A | 2.6108 | -3.47 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 015322 | 广发鑫享C | 2.6016 | -3.47 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 006888 | 诺德新生活C | 0.9278 | -3.39 | 偏股型 | 诺德基金 |
| 006887 | 诺德新生活A | 0.9278 | -3.39 | 偏股型 | 诺德基金 |
| 001170 | 泰达复兴 | 1.0930 | -3.36 | 灵活配置型 | 泰达宏利基金 |
| 013852 | 中信建投低碳C | 1.0574 | -3.32 | 偏股型 | 中信建投基金 |
| 013851 | 中信建投低碳A | 1.0616 | -3.32 | 偏股型 | 中信建投基金 |
| 010335 | 华宝竞争 | 0.7067 | -3.28 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 012799 | 华宝绿色主题C | 1.2992 | -3.26 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 005728 | 华宝绿色主题A | 1.3024 | -3.26 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 257070 | 国联安优选 | 2.6929 | -3.26 | 偏股型 | 国联安基金 |
| 005537 | 中航新起航A | 0.8455 | -3.24 | 灵活配置型 | 中航基金 |
| 004997 | 广发高端制造A | 2.4697 | -3.24 | 标准股票型 | 广发基金 |
| 005538 | 中航新起航C | 0.8317 | -3.23 | 灵活配置型 | 中航基金 |
| 008998 | 同泰竞争C | 0.9245 | -3.23 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 010160 | 广发高端制造C | 2.4486 | -3.23 | 标准股票型 | 广发基金 |
| 008997 | 同泰竞争A | 0.9342 | -3.23 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 002256 | 金信行业优选 | 1.8880 | -3.23 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 008656 | 招商科技创新C | 1.1332 | -3.21 | 偏股型 | 招商基金 |



