股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占79.09%,23只基金回报超3%,33只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.65%,报收3261.25点,深证成指上涨0.62%,创业板指上涨0.50%,科创50指数上涨0.33%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有家用电器、煤炭、建筑材料等,分别上涨3.31%、2.89%、1.85%。跌幅居前的有通信、计算机、传媒等,分别下跌3.11%、2.08%、1.39%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月30日算术平均净值增长率0.40%,净值增长率为正的占79.09%,其中,净值增长率超3%的有23只,前海开源周期优选混合C净值增长率为3.93%,回报率居首,紧随其后的是前海开源周期优选混合A、前海开源沪港深农业混合(LOF)C、前海开源沪港深农业混合(LOF)A等,净值增长率分别为3.92%、3.92%、3.92%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于万家基金,前海开源基金、易方达基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源周期优选混合C属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有8只基金属于指数股票型,8只基金属于灵活配置型,7只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有33只,回撤幅度最大的是信澳聚优智选混合C,基金净值下滑2.77%,回撤幅度居前的还有信澳聚优智选混合A、长盛电子信息主题混合、国新国证新锐等,回撤幅度分别为2.77%、2.76%、2.46%。(数据宝)
3月30日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月30日
基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003858 | 前海开源周期优选混合C | 2.0514 | 3.93 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 003857 | 前海开源周期优选混合A | 2.0740 | 3.92 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.4677 | 3.92 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.4740 | 3.92 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.1542 | 3.42 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.0140 | 3.41 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.0126 | 3.41 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 159730 | 博时龙头家电ETF | 0.9047 | 3.37 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C | 1.1791 | 3.32 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A | 1.1888 | 3.32 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 519191 | 万家新利 | 1.6034 | 3.28 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 1.1049 | 3.27 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C | 1.2580 | 3.26 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 015566 | 万家精选C | 1.4710 | 3.26 | 偏股型 | 万家基金 |
| 519185 | 万家精选A | 1.4778 | 3.26 | 偏股型 | 万家基金 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.2656 | 3.26 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.7840 | 3.24 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 1.1114 | 3.23 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 012462 | 东财龙头家电指数C | 0.8732 | 3.23 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
| 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0614 | 3.22 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 012461 | 东财龙头家电指数A | 0.8792 | 3.22 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
| 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0546 | 3.21 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.9340 | 3.20 | 偏股型 | 诺德基金 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 1.8801 | 2.99 | 标准股票型 | 金信基金 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 1.8389 | 2.98 | 标准股票型 | 金信基金 |
| 000398 | 华富灵活配置混合 | 1.2100 | 2.98 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.2120 | 2.81 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 3.5990 | 2.80 | 绝对收益目标型 | 易方达基金 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.0837 | 2.80 | 指数股票型 | 浙商基金 |
| 016130 | 国泰君安品质生活混合发起A | 1.0214 | 2.80 | 偏股型 | 国泰君安资管 |
3月30日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月30日
基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 017649 | 信澳聚优智选混合C | 1.0707 | -2.77 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A | 1.0720 | -2.77 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 1.6570 | -2.76 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
| 001068 | 国新国证新锐 | 1.3870 | -2.46 | 灵活配置型 | 国新国证基金 |
| 560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.0228 | -2.44 | 指数股票型 | 新华基金 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.0696 | -2.27 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1.0055 | -2.26 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 003956 | 南方产业智选股票 | 1.5530 | -2.25 | 标准股票型 | 南方基金 |
| 017761 | 银河智联混合C | 3.3360 | -2.23 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 519644 | 银河智联混合A | 3.3390 | -2.23 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 517390 | 云计算AH | 1.0049 | -2.22 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 516700 | 华宝大数据ETF | 1.0644 | -2.21 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 159738 | 沪港深云计算ETF | 1.0577 | -2.17 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.7680 | -2.16 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.4065 | -2.15 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.4160 | -2.15 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 1.0930 | -2.15 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.0557 | -2.14 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 1.1040 | -2.13 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 159855 | 影视ETF | 0.9493 | -2.12 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.1200 | -2.12 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.7530 | -2.12 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 159739 | 大数据ETF | 1.0841 | -2.11 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.1308 | -2.11 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.1544 | -2.11 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.4125 | -2.09 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 1.0033 | -2.09 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 1.0003 | -2.08 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.7380 | -2.08 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 2.4963 | -2.05 | 标准股票型 | 海富通基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



