股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占21.36%,25只基金回报超3%,79只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.39%,报收3280.49点,深证成指下跌0.25%,创业板指下跌0.70%,科创50指数上涨0.15%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有计算机、通信、传媒等,分别上涨2.70%、2.57%、1.82%。跌幅居前的有房地产、交通运输、非银金融等,分别下跌1.66%、1.40%、1.17%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月15日算术平均净值增长率-0.31%,净值增长率为正的占21.36%,其中,净值增长率超3%的有25只,东方人工智能主题混合净值增长率为4.44%,回报率居首,紧随其后的是诺德新生活A、诺德新生活C、天治研究驱动A等,净值增长率分别为4.29%、4.29%、4.11%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有3只基金属于招商基金,长信基金、诺德基金等分别有2只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东方人工智能主题混合属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有12只基金属于指数股票型,6只基金属于灵活配置型,4只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有79只,回撤幅度最大的是西部利得港股通新机遇混合A,基金净值下滑3.09%,回撤幅度居前的还有西部利得港股通新机遇混合C、嘉实互融精选股票、同泰大健康主题混合C等,回撤幅度分别为3.08%、2.72%、2.61%。(数据宝)
2月15日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 2月15日
基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005844 | 东方人工智能主题混合 | 0.9614 | 4.44 | 偏股型 | 东方基金 |
| 006887 | 诺德新生活A | 1.0737 | 4.29 | 偏股型 | 诺德基金 |
| 006888 | 诺德新生活C | 1.0737 | 4.29 | 偏股型 | 诺德基金 |
| 350009 | 天治研究驱动A | 2.2290 | 4.11 | 灵活配置型 | 天治基金 |
| 002043 | 天治研究驱动C | 2.0340 | 4.09 | 灵活配置型 | 天治基金 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.2642 | 3.79 | 标准股票型 | 汇安基金 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.2985 | 3.79 | 标准股票型 | 汇安基金 |
| 516000 | 华夏中证数据产业ETF | 0.9796 | 3.54 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 515400 | 富国中证数据产业ETF | 0.9231 | 3.53 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 013153 | 长信电子信息量化混合C | 0.9510 | 3.48 | 灵活配置型 | 长信基金 |
| 516700 | 华宝数据ETF | 0.9792 | 3.47 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 519929 | 长信电子信息量化混合A | 0.9560 | 3.46 | 灵活配置型 | 长信基金 |
| 516630 | 华夏中证云计算与数据主题ETF | 0.9886 | 3.37 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.0197 | 3.35 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 516510 | 易方达中证云计算与数据主题ETF | 0.9987 | 3.35 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159739 | 数据ETF | 0.9598 | 3.33 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 519644 | 银河智联混合A | 3.0750 | 3.29 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 017761 | 银河智联混合C | 3.0740 | 3.26 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 012322 | 东财云计算指数增强C | 0.9438 | 3.15 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
| 012321 | 东财云计算指数增强A | 0.9481 | 3.14 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
| 014130 | 融通中证云计算与数据主题指数(LOF)C | 1.0786 | 3.11 | 指数股票型 | 融通基金 |
| 161628 | 融通中证云计算与数据主题指数(LOF)A | 1.0837 | 3.10 | 指数股票型 | 融通基金 |
| 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 1.4161 | 3.04 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 1.4016 | 3.04 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.8945 | 3.01 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.9115 | 2.94 | 指数股票型 | 新华基金 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C | 0.8124 | 2.91 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 001706 | 诺安积极回报混合A | 1.9440 | 2.91 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A | 0.8166 | 2.91 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.0680 | 2.89 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
2月15日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 2月15日
基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.7979 | -3.09 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.7961 | -3.08 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.3317 | -2.72 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.6724 | -2.61 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.6774 | -2.59 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.8662 | -2.54 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.8620 | -2.53 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 002708 | 大摩健康产业混合A | 2.4930 | -2.50 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A | 1.6243 | -2.49 | 偏股型 | 中银基金 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C | 1.6099 | -2.48 | 偏股型 | 中银基金 |
| 014030 | 大摩健康产业混合C | 2.4820 | -2.48 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 159776 | 港股通医药ETF | 1.2196 | -2.44 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 1.1409 | -2.44 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 1.1418 | -2.44 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.8859 | -2.43 | 指数股票型 | 平安基金 |
| 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.6270 | -2.43 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 513700 | 香港医药 | 0.6174 | -2.42 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.6338 | -2.42 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 1.0186 | -2.41 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.8751 | -2.41 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.8714 | -2.41 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.6540 | -2.36 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
| 010592 | 南方医药创新股票A | 0.6277 | -2.33 | 标准股票型 | 南方基金 |
| 010593 | 南方医药创新股票C | 0.6204 | -2.33 | 标准股票型 | 南方基金 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.6398 | -2.33 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
| 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.7005 | -2.33 | 标准股票型 | 易方达基金 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.6399 | -2.32 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
| 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.6942 | -2.32 | 标准股票型 | 易方达基金 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.5930 | -2.31 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 2.3060 | -2.29 | 偏股型 | 汇添富基金 |



