股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占31.32%,28只基金回报超5%,473只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日下跌0.27%,报收4057.74点,深证成指下跌1.51%,创业板指下跌2.15%,科创50指数下跌5.00%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、传媒、美容护理等,分别上涨5.53%、3.32%、2.66%。跌幅居前的有电子、通信、建筑材料等,分别下跌4.17%、3.28%、2.82%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月1日算术平均净值增长率-0.99%,净值增长率为正的占31.32%,其中,净值增长率超5%的有28只,广发沪港深精选混合A净值增长率为7.75%,回报率居首,紧随其后的是广发沪港深精选混合C、国泰中证煤炭ETF、国联煤炭A等,净值增长率分别为7.75%、6.52%、6.27%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于国泰基金,万家基金、招商基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的广发沪港深精选混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有12只基金属于偏股型,11只基金属于指数股票型,5只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有473只,回撤幅度最大的是银河和美生活混合C,基金净值下滑6.83%,回撤幅度居前的还有银河和美生活混合A、诺德周期策略混合、国融融银C等,回撤幅度分别为6.82%、6.77%、6.67%。
6月1日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 6月1日
基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012182 | 广发沪港深精选混合A | 1.0033 | 7.75 | 偏股型 | 广发基金 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C | 0.9789 | 7.75 | 偏股型 | 广发基金 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.3627 | 6.52 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 168204 | 国联煤炭A | 2.2870 | 6.27 | 指数股票型 | 国联基金 |
| 016814 | 国联煤炭C | 2.2630 | 6.24 | 指数股票型 | 国联基金 |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.5175 | 6.17 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2.5059 | 6.17 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.4715 | 6.17 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.4680 | 6.15 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 025459 | 湘财科技智选混合A | 0.9141 | 6.13 | 偏股型 | 湘财基金 |
| 025460 | 湘财科技智选混合C | 0.9115 | 6.12 | 偏股型 | 湘财基金 |
| 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.4450 | 6.12 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 017735 | 融通明锐混合A | 1.6287 | 5.61 | 偏股型 | 融通基金 |
| 017736 | 融通明锐混合C | 1.6038 | 5.60 | 偏股型 | 融通基金 |
| 025884 | 东方城镇消费主题混合C | 0.6812 | 5.37 | 偏股型 | 东方基金 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合A | 0.6924 | 5.36 | 偏股型 | 东方基金 |
| 001706 | 诺安积极回报混合A | 2.1410 | 5.26 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2.5466 | 5.25 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2.5635 | 5.25 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 2.5756 | 5.25 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.2480 | 5.24 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 004987 | 诺德新享 | 1.8462 | 5.23 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
| 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 1.5112 | 5.20 | 偏股型 | 东财基金 |
| 019116 | 东财卓越成长混合发起式C | 1.4837 | 5.20 | 偏股型 | 东财基金 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略C | 3.0500 | 5.18 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略A | 3.1008 | 5.18 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 519185 | 万家精选A | 2.2194 | 5.03 | 偏股型 | 万家基金 |
| 015566 | 万家精选C | 2.1675 | 5.02 | 偏股型 | 万家基金 |
| 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8679 | 4.95 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 0.8746 | 4.93 | 偏股型 | 永赢基金 |
6月1日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 6月1日
基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 015665 | 银河和美生活混合C | 2.0549 | -6.83 | 偏股型 | 银河基金 |
| 006128 | 银河和美生活混合A | 2.1054 | -6.82 | 偏股型 | 银河基金 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 6.9000 | -6.77 | 偏股型 | 诺德基金 |
| 006010 | 国融融银C | 0.6026 | -6.67 | 灵活配置型 | 国融基金 |
| 006009 | 国融融银A | 0.6134 | -6.66 | 灵活配置型 | 国融基金 |
| 017761 | 银河智联混合C | 5.1380 | -6.63 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 519644 | 银河智联混合A | 5.2410 | -6.63 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 013312 | 工银主题策略混合C | 7.4380 | -6.53 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 481015 | 工银主题策略混合A | 7.6110 | -6.52 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 005091 | 嘉合睿金混合C | 2.3801 | -6.51 | 偏股型 | 嘉合基金 |
| 005090 | 嘉合睿金混合A | 2.5293 | -6.50 | 偏股型 | 嘉合基金 |
| 027063 | 鹏华创新驱动混合C | 1.3197 | -6.44 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合A | 2.3987 | -6.43 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 2.0239 | -6.42 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0593 | -6.41 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 026137 | 山证资管策略精选混合C | 2.8437 | -6.34 | 灵活配置型 | 山证上海资产管理 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合A | 2.8468 | -6.33 | 灵活配置型 | 山证上海资产管理 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 2.2794 | -6.26 | 偏股型 | 东兴基金 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 2.2740 | -6.26 | 偏股型 | 东兴基金 |
| 610006 | 信澳产业升级混合A | 3.7620 | -6.23 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 1.8860 | -6.22 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 588920 | 鹏华科创板芯片ETF | 2.1551 | -6.22 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 1.8961 | -6.22 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 3.7941 | -6.21 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 024207 | 信澳产业升级混合C | 3.7430 | -6.21 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 3.3679 | -6.21 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 589130 | 易方达上证科创板芯片ETF | 1.3317 | -6.20 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 588810 | 富国上证科创板芯片ETF | 2.3897 | -6.20 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 589160 | 广发上证科创板芯片ETF | 1.2157 | -6.20 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 2.8442 | -6.19 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |



