智通财经APP获悉,根据2026年4月9日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为74.79%、71.39%、69.28%。此外,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、紫金黄金国际(02259)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+28.53亿元、+25.19亿元、+15.84亿元;中国海洋石油(00883)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-48.50亿元、-41.16亿元、-21.07亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.99亿股 | 74.79% |
| 中国电信(00728) | 99.09亿股 | 71.39% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.80亿股 | 69.28% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.54% |
| 南方恆生科技(03033) | 120.15亿股 | 68.05% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.30亿股 | 67.64% |
| 中国神华(01088) | 22.42亿股 | 66.38% |
| 弘业期货(03678) | 1.65亿股 | 66.21% |
| 昊天国际建投(01341) | 73.24亿股 | 66.00% |
| 山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 65.88% |
| 广汽集团(02238) | 17.78亿股 | 63.20% |
| 钧达股份(02865) | 0.50亿股 | 61.02% |
| 喜相逢集团(02473) | 9.40亿股 | 60.76% |
| 昭衍新药(06127) | 0.72亿股 | 60.34% |
| 万科企业(02202) | 13.30亿股 | 60.25% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.71亿股 | 59.24% |
| 中州证券(01375) | 7.08亿股 | 59.21% |
| 国联民生(01456) | 2.61亿股 | 59.03% |
| 京城机电股份(00187) | 0.59亿股 | 58.54% |
| 郑州银行(06196) | 11.72亿股 | 58.01% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +28.53亿元 | +561.07万股 |
| 小米集团-W(01810) | +25.19亿元 | +8031.26万股 |
| 紫金黄金国际(02259) | +15.84亿元 | +856.36万股 |
| 中国移动(00941) | +14.07亿元 | +1743.49万股 |
| 中国银行(03988) | +13.56亿元 | +26966.20万股 |
| 三生製药(01530) | +10.86亿元 | +4763.44万股 |
| 灵宝黄金(03330) | +10.15亿元 | +3613.70万股 |
| 吉利汽车(00175) | +9.21亿元 | +3775.65万股 |
| 信达生物(01801) | +8.89亿元 | +1012.75万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +7.02亿元 | +689.46万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | -48.50亿元 | -18193.91万股 |
| 盈富基金(02800) | -41.16亿元 | -15818.27万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -21.07亿元 | -1714.25万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -18.39亿元 | -39011.58万股 |
| 中芯国际(00981) | -14.30亿元 | -2568.00万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -11.90亿元 | -1349.72万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -11.81亿元 | -491.16万股 |
| 中国人寿(02628) | -9.75亿元 | -3705.22万股 |
| 泡泡玛特(09992) | -7.54亿元 | -493.76万股 |
| 中国石油股份(00857) | -6.68亿元 | -6197.82万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。



