证券时报·数据宝统计,九方智投控股在港交所公告显示,5月11日以每股36.960港元至37.840港元的价格回购12.26万股,回购金额达460.44万港元。该股当日收盘价37.600港元,下跌2.94%,全天成交额1.42亿港元。
今年以来该股累计进行14次回购,合计回购169.06万股,累计回购金额5403.98万港元。
九方智投控股回购明细
| 日期 | 回购股数
(万股) |
回购最高价
(港元) |
回购最低价
(港元) |
回购金额
(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 12.26 | 37.840 | 36.960 | 460.44 |
| 2026.05.05 | 12.03 | 33.820 | 33.320 | 403.74 |
| 2026.05.04 | 15.00 | 34.400 | 34.200 | 514.73 |
| 2026.04.29 | 7.05 | 33.140 | 32.320 | 231.96 |
| 2026.04.21 | 10.27 | 29.780 | 29.060 | 301.94 |
| 2026.04.17 | 10.20 | 29.600 | 29.180 | 299.73 |
| 2026.04.15 | 16.87 | 29.800 | 29.200 | 497.64 |
| 2026.04.14 | 4.61 | 29.980 | 29.960 | 138.15 |
| 2026.04.13 | 7.28 | 29.980 | 29.625 | 217.46 |
| 2026.04.09 | 19.35 | 30.700 | 29.527 | 583.93 |
| 2026.04.02 | 21.98 | 29.800 | 28.995 | 644.83 |
| 2026.04.01 | 14.28 | 29.640 | 29.360 | 421.27 |
| 2026.02.23 | 13.30 | 39.200 | 38.520 | 517.75 |
| 2026.02.12 | 4.58 | 37.328 | 36.900 | 170.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



