证券时报·数据宝统计,九方智投控股在港交所公告显示,5月19日以每股31.400港元至32.260港元的价格回购10.37万股,回购金额达330.74万港元。该股当日收盘价32.160港元,下跌0.37%,全天成交额6125.31万港元。
自5月11日以来公司已连续7日进行回购,合计回购82.47万股,累计回购金额2828.13万港元。 其间该股累计下跌16.99%。
今年以来该股累计进行20次回购,合计回购239.27万股,累计回购金额7771.67万港元。
九方智投控股回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.19 | 10.37 | 32.260 | 31.400 | 330.74 |
| 2026.05.18 | 1.86 | 31.620 | 31.380 | 58.57 |
| 2026.05.15 | 19.86 | 32.420 | 31.080 | 625.61 |
| 2026.05.14 | 10.31 | 34.820 | 33.500 | 351.58 |
| 2026.05.13 | 12.97 | 35.760 | 35.160 | 460.07 |
| 2026.05.12 | 14.84 | 36.920 | 36.000 | 541.12 |
| 2026.05.11 | 12.26 | 37.840 | 36.960 | 460.44 |
| 2026.05.05 | 12.03 | 33.820 | 33.320 | 403.74 |
| 2026.05.04 | 15.00 | 34.400 | 34.200 | 514.73 |
| 2026.04.29 | 7.05 | 33.140 | 32.320 | 231.96 |
| 2026.04.21 | 10.27 | 29.780 | 29.060 | 301.94 |
| 2026.04.17 | 10.20 | 29.600 | 29.180 | 299.73 |
| 2026.04.15 | 16.87 | 29.800 | 29.200 | 497.64 |
| 2026.04.14 | 4.61 | 29.980 | 29.960 | 138.15 |
| 2026.04.13 | 7.28 | 29.980 | 29.625 | 217.46 |
| 2026.04.09 | 19.35 | 30.700 | 29.527 | 583.93 |
| 2026.04.02 | 21.98 | 29.800 | 28.995 | 644.83 |
| 2026.04.01 | 14.28 | 29.640 | 29.360 | 421.27 |
| 2026.02.23 | 13.30 | 39.200 | 38.520 | 517.75 |
| 2026.02.12 | 4.58 | 37.328 | 36.900 | 170.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



