2月5日公开信息显示,深股通席位共现身12只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,2月5日共有42只个股上榜龙虎榜,其中,12只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有巨力索具、协鑫集成、宇晶股份等,净买入金额分别为20982.94万元、6456.06万元、3941.49万元。净卖出的有拓日新能、中恒电气、风华高科等,净卖出金额分别为10773.05万元、9563.08万元、5043.91万元。
2月5日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002342 | 巨力索具 | 20982.94 | 7.21 | 40.36 |
| 002506 | 协鑫集成 | 6456.06 | 10.05 | 21.67 |
| 002943 | 宇晶股份 | 3941.49 | -10.00 | 7.64 |
| 000592 | 平潭发展 | 2777.67 | 10.05 | 12.27 |
| 002165 | 红宝丽 | 1546.52 | -8.57 | 38.51 |
| 002880 | 卫光生物 | 1038.21 | -3.32 | 11.23 |
| 002361 | 神剑股份 | -655.04 | 10.01 | 25.97 |
| 002865 | 钧达股份 | -1603.82 | -10.00 | 5.04 |
| 002716 | 湖南白银 | -2144.70 | -9.97 | 7.38 |
| 000636 | 风华高科 | -5043.91 | 9.99 | 8.60 |
| 002364 | 中恒电气 | -9563.08 | -10.01 | 7.57 |
| 002218 | 拓日新能 | -10773.05 | 1.70 | 34.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



