截至收盘,上证指数报收3889.50点,下跌0.19%;深证成指收于13231.47点,下跌0.93%;创业板指下跌1.11%;科创50指数上涨1.40%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1684只,占比31.05%,下跌个股有3634只,平盘个股106只。其中,收盘股价涨停的有73只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有63只,北交所1只,创业板7只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有有色金属、电子、机械设备行业,上榜个股分别有10只、9只、6只。
涨停股中,*ST国华、*ST美谷等14只股为ST股。连续涨停天数看,*ST东易已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有33128.20万股,其次是宝泰隆、安泰科技等,涨停板封单分别有3571.55万股、2466.26万股。以封单金额计算,包钢股份、北方稀土、至纯科技等涨停板封单资金较多,分别有9.24亿元、8.33亿元、5.11亿元。
两市涨停股一览
代码简称收盘价(元)
换手率(%)
涨停板封单(万股)
封单资金(万元)
行业
600010 包钢股份 2.79 8.16 33128.20 92427.69 钢铁
600111 北方稀土 57.73 10.52 1442.79 83292.51 有色金属
603690 至纯科技 36.75 2.89 1389.28 51056.16 电子
000969 安泰科技 18.05 2.51 2466.26 44516.08 有色金属
601606 长城军工 51.92 14.06 653.39 33924.27 国防军工
000831 中国稀土 60.14 11.02 556.58 33472.66 有色金属
603011 合锻智能 26.16 14.45 999.56 26148.38 机械设备
002549 凯美特气 27.32 14.09 837.63 22884.14 基础化工
002645 华宏科技 17.27 13.82 1296.01 22382.01 环保
603516 淳中科技 177.09 7.11 95.31 16879.28 计算机
600536 中国软件 54.34 10.71 307.66 16718.21 计算机
002513 蓝丰生化 9.26 43.06 1741.28 16124.27 基础化工
605188 国光连锁 17.27 3.21 877.18 15148.90 商贸零售
002759 天际股份 22.91 23.71 647.91 14843.62 电力设备
002407 多氟多 20.82 15.63 688.66 14337.91 基础化工
600105 永鼎股份 16.29 21.97 874.69 14248.76 通信
601011 宝泰隆 3.60 2.35 3571.55 12857.58 煤炭
002338 奥普光电 63.95 4.76 194.04 12408.86 国防军工
601212 白银有色 5.59 8.36 2139.97 11962.43 有色金属
000962 东方钽业 27.62 4.93 427.91 11818.95 有色金属
002811 郑中设计 13.64 6.65 849.00 11580.43 建筑装饰
600206 有研新材 24.19 14.10 467.15 11300.25 电子
605598 上海港湾 29.32 5.19 385.01 11288.38 建筑装饰
603257 中国瑞林 75.41 24.90 146.19 11024.38 建筑装饰
601069 西部黄金 32.90 6.38 329.02 10824.76 有色金属
600078 澄星股份 9.02 5.00 1163.33 10493.23 基础化工
002474 榕基软件 7.34 7.23 1320.26 9690.70 计算机
600980 北矿科技 26.63 10.08 361.98 9639.53 机械设备
000045 深纺织A 14.85 4.80 583.79 8669.23 电子
002208 合肥城建 10.13 6.61 841.18 8521.19 房地产
002713 *ST东易 6.60 0.63 1279.07 8441.89 建筑装饰
000006 深振业A 13.13 4.33 616.11 8089.55 房地产
600353 旭光电子 20.87 11.55 354.77 7404.05 电子
002952 亚世光电 21.03 6.89 341.00 7171.31 电子
603026 石大胜华 54.04 6.02 125.99 6808.50 电力设备
002040 南 京 港 11.36 10.15 548.27 6228.40 交通运输
600382 广东明珠 7.55 8.22 754.17 5693.95 钢铁
000980 众泰汽车 3.96 8.87 1423.52 5637.13 汽车
002701 奥瑞金 6.26 5.43 859.25 5378.91 轻工制造
002735 王子新材 16.86 26.65 312.09 5261.84 轻工制造
600868 梅雁吉祥 3.03 15.08 1733.08 5251.24 公用事业
920509 同惠电子 44.17 17.41 115.37 5095.95 机械设备
000417 合百集团 6.97 7.96 655.22 4566.85 商贸零售
600531 豫光金铅 14.58 10.14 308.05 4491.30 有色金属
600777 *ST新潮 4.10 0.77 1031.32 4228.43 石油石化
603903 中持股份 13.32 5.73 276.11 3677.79 环保
603038 华立股份 19.91 11.47 178.43 3552.48 建筑材料
605588 冠石科技 65.64 14.38 49.41 3243.27 电子
600259 广晟有色 64.85 10.40 46.13 2991.53 有色金属
600234 科新发展 11.45 3.12 179.92 2060.08 建筑装饰
000004 *ST国华 12.87 4.98 112.06 1442.21 计算机
000638 *ST万方 3.93 1.20 324.96 1277.09 国防军工
603389 *ST亚振 37.18 1.35 33.47 1244.41 轻工制造
300260 新莱应材 65.58 14.83 17.79 1166.67 机械设备
002816 *ST和科 22.05 4.93 45.91 1012.32 机械设备
600107 ST尔雅 7.54 1.55 131.61 992.33 纺织服饰
000691 *ST亚太 12.55 8.84 74.59 936.10 基础化工
000972 *ST中基 3.83 2.54 219.98 842.52 农林牧渔
603398 *ST沐邦 8.48 11.04 98.36 834.06 电力设备
300127 银河磁体 38.74 16.89 13.92 539.26 有色金属
301323 新莱福 63.42 8.37 7.63 483.89 有色金属
002214 *ST大立 13.20 2.84 34.84 459.91 国防军工
001270 *ST铖昌 46.03 2.63 9.98 459.24 国防军工
000615 *ST美谷 3.47 3.19 128.91 447.32 美容护理
002848 *ST高斯 8.77 4.92 43.54 381.85 家用电器
603610 麒盛科技 19.28 10.82 17.70 341.21 轻工制造
688401 路维光电 58.32 10.53 4.72 275.36 电子
688347 华虹公司 135.72 15.00 1.43 193.93 电子
301013 利和兴 37.90 44.81 4.84 183.44 机械设备
300935 盈建科 33.76 8.54 4.02 135.72 计算机
300779 惠城环保 170.88 9.12 0.35 59.81 环保
301246 宏源药业 17.69 27.00 3.26 57.67 医药生物
600363 联创光电 69.39 7.86 0.03 2.01 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



