江南新材3月24日大宗交易平台共发生33笔成交,合计成交量178.67万股,成交金额1.61亿元。成交价格均为90.06元,相对今日收盘价折价9.47%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为751.01万元,净买入751.01万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生42笔大宗交易,合计成交金额为2.94亿元。
证券时报·数据宝统计显示,江南新材今日收盘价为99.48元,上涨2.73%,日换手率为3.41%,成交额为2.58亿元,全天主力资金净流入281.64万元,近5日该股累计上涨2.67%,近5日资金合计净流入2152.16万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.03亿元,近5日增加950.79万元,增幅为4.92%。
据天眼查APP显示,江西江南新材料科技股份有限公司成立于2007年07月26日,注册资本14574.5199万人民币。
3月24日江南新材大宗交易一览
| 成交量
(万股) |
成交金额
(万元) |
成交价格
(元) |
相对当日
收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | 2701.80 | 90.06 | -9.47 | 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 8.50 | 765.51 | 90.06 | -9.47 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 8.50 | 765.51 | 90.06 | -9.47 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 6.80 | 612.41 | 90.06 | -9.47 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 6.80 | 612.41 | 90.06 | -9.47 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 6.80 | 612.41 | 90.06 | -9.47 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 6.80 | 612.41 | 90.06 | -9.47 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 5.60 | 504.34 | 90.06 | -9.47 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 5.10 | 459.31 | 90.06 | -9.47 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 5.10 | 459.31 | 90.06 | -9.47 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 5.10 | 459.31 | 90.06 | -9.47 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 5.10 | 459.31 | 90.06 | -9.47 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 5.10 | 459.31 | 90.06 | -9.47 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 5.10 | 459.31 | 90.06 | -9.47 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 5.10 | 459.31 | 90.06 | -9.47 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 5.10 | 459.31 | 90.06 | -9.47 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 5.10 | 459.31 | 90.06 | -9.47 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 4.79 | 431.39 | 90.06 | -9.47 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 4.50 | 405.27 | 90.06 | -9.47 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 4.50 | 405.27 | 90.06 | -9.47 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 4.11 | 370.15 | 90.06 | -9.47 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 3.40 | 306.20 | 90.06 | -9.47 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 3.40 | 306.20 | 90.06 | -9.47 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 3.40 | 306.20 | 90.06 | -9.47 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 3.30 | 297.20 | 90.06 | -9.47 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 3.00 | 270.18 | 90.06 | -9.47 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 3.00 | 270.18 | 90.06 | -9.47 | 国元证券股份有限公司温岭太平东城路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 3.00 | 270.18 | 90.06 | -9.47 | 中泰证券股份有限公司武汉珞狮路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 3.00 | 270.18 | 90.06 | -9.47 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 2.74 | 246.67 | 90.06 | -9.47 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 2.30 | 207.14 | 90.06 | -9.47 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 2.30 | 207.14 | 90.06 | -9.47 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
| 2.23 | 200.83 | 90.06 | -9.47 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
超级复盘、主力资金 大宗交易、大宗成交、折溢价、折价、溢价



