从当日上榜统计来看,宏和科技买入和卖出前5营业部合计总买入165010.7万元,合计总卖出156278.56万元,总净买入8732.14万元,买入席位呈现较为集中特征,前5大买入席位以机构专用、沪股通专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 39518.37 | 39518.37 | |
| 2 | 沪股通专用 | 36119.87 | 47725.21 | -11605.34 |
| 3 | 机构专用 | 18869.2 | 18869.2 | |
| 4 | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 11763.31 | 8813.06 | 2950.26 |
| 5 | 摩根大通证券中国上海银城中路证券营业部 | 10856.77 | 10856.77 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 36119.87 | 47725.21 | -11605.34 |
| 2 | 国泰君安 | 19308.44 | -19308.44 | |
| 3 | 机构专用 | 12025.82 | -12025.82 | |
| 4 | 华泰证券 | 11867.77 | -11867.77 | |
| 5 | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 11763.31 | 8813.06 | 2950.26 |



