6月25日公开信息显示,深股通席位共现身15只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月25日共有47只个股上榜龙虎榜,其中,15只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有风华高科、TCL科技、西陇科学等,净买入金额分别为45349.59万元、9667.82万元、6600.26万元。净卖出的有圣阳股份、德明利、天娱数科等,净卖出金额分别为23436.43万元、17660.65万元、13074.11万元。
6月25日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000636 | 风华高科 | 45349.59 | 10.00 | 12.54 |
| 000100 | TCL科技 | 9667.82 | 10.10 | 11.80 |
| 002584 | 西陇科学 | 6600.26 | -6.81 | 46.84 |
| 002025 | 航天电器 | 5229.07 | 10.00 | 11.96 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 2335.83 | 20.01 | 6.96 |
| 300223 | 北京君正 | 2319.93 | 20.00 | 13.38 |
| 002931 | 锋龙股份 | 1424.19 | -10.00 | 7.19 |
| 001257 | 盛龙股份 | 965.33 | 0.00 | 22.55 |
| 003013 | 地铁设计 | 11.48 | -10.02 | 3.66 |
| 300806 | 斯迪克 | -2473.81 | 17.77 | 11.13 |
| 002167 | 东方锆业 | -3216.27 | 6.10 | 29.23 |
| 000783 | 长江证券 | -9038.55 | 9.97 | 9.71 |
| 002354 | 天娱数科 | -13074.11 | -9.98 | 26.97 |
| 001309 | 德明利 | -17660.65 | 10.00 | 12.30 |
| 002580 | 圣阳股份 | -23436.43 | -0.90 | 37.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



