证券时报·数据宝统计,2月3日龙虎榜中营业部资金净买入9.58亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是航天发展、泰豪科技、通宇通讯等,净买入金额占当日成交额比例达8.45%、132.59%、13.64%。此外,营业部净卖出居前个股分别为湖南黄金、罗博特科、双杰电气等,净卖出金额占当日成交额比例达10.13%、5.71%、9.08%。
2月3日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000547 | 航天发展 | 32.38 | 9.99 | 117245.42 | 8.45 |
| 600590 | 泰豪科技 | 11.62 | 10.04 | 53058.24 | 132.59 |
| 002792 | 通宇通讯 | 52.81 | 10.00 | 52643.67 | 13.64 |
| 300065 | 海兰信 | 28.40 | 15.82 | 44616.74 | 6.22 |
| 600986 | 浙文互联 | 15.42 | 9.99 | 18596.76 | 3.06 |
| 000630 | 铜陵有色 | 7.84 | 5.38 | 10229.41 | 1.00 |
| 003035 | 南网能源 | 7.44 | 10.06 | 9022.16 | 6.54 |
| 301636 | 泽润新能 | 74.56 | 20.01 | 6428.56 | 14.62 |
| 600869 | 远东股份 | 13.17 | 10.03 | 5242.47 | 2.95 |
| 001220 | C世盟 | 57.73 | 106.18 | 4370.38 | 4.00 |
| 600266 | 城建发展 | 6.00 | 10.09 | 4255.50 | 12.95 |
| 600683 | 京投发展 | 5.45 | 10.10 | 3316.44 | 71.12 |
| 301182 | 凯旺科技 | 47.63 | 20.01 | 3217.79 | 6.07 |
| 301362 | 民爆光电 | 64.78 | 20.01 | 3016.03 | 83.67 |
| 600149 | 廊坊发展 | 5.92 | 10.04 | 2851.98 | 34.98 |
| 603172 | 万丰股份 | 31.13 | 10.00 | 1807.89 | 2.89 |
| 002667 | 威领股份 | 19.30 | 4.89 | 1788.45 | 2.10 |
| 601133 | 柏诚股份 | 18.94 | 5.81 | 830.01 | 1.21 |
| 002865 | 钧达股份 | 110.22 | 10.00 | 492.37 | 0.14 |
| 000610 | 西安旅游 | 10.17 | -10.00 | 247.87 | 4.65 |



