13只个股今日获机构买入型评级,宏川智慧、浙江华远、中钨高新为机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布13条买入型评级记录,共涉及13只个股。中钨高新、登康口腔等关注度最高,均有1次机构买入型评级记录。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有3条评级记录为机构首次关注,涉及宏川智慧、浙江华远等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.41%,表现强于沪指。股价上涨的有6只,涨幅居前的有华丰科技、三协电机、华夏银行等,今日涨幅分别为9.27%、2.54%、1.97%。跌幅较大的个股有中钨高新、科思股份、浙江华远等,跌幅分别为5.28%、1.44%、1.08%。
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300856 | 科思股份 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 16.10 | 13.70 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 10.43 | 9.36 |
| 600015 | 华夏银行 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 7.94 | 6.73 |
| 002930 | 宏川智慧 | 国海证券 | 增持 | 未评级 | 12.85 | |
| 300666 | 江丰电子 | 东兴证券 | 推荐 | 推荐 | 145.05 | |
| 000657 | 中钨高新 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 52.41 | |
| 603402 | 陕西旅游 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 148.50 | |
| 688629 | 华丰科技 | 山西证券 | 买入-B | 买入-B | 115.56 | |
| 301535 | 浙江华远 | 华金证券 | 增持 | 未评级 | 26.60 | |
| 920100 | 三协电机 | 开源证券 | 增持 | 增持 | 66.30 | |
| 600258 | 首旅酒店 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 16.52 | |
| 001328 | 登康口腔 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 42.00 | |
| 603019 | 中科曙光 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 91.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



