融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,2月2日共有3769只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有新易盛,买入额为48.55亿元;中际旭创买入额为45.35亿元;紫金矿业买入额为21.78亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600035 | 楚天高速 | 2207.86 | 6252.61 | 35.31 | -1.51 |
| 688566 | 吉贝尔 | 2320.23 | 6789.60 | 34.17 | -2.39 |
| 603618 | 杭电股份 | 3430.99 | 11884.22 | 28.87 | 9.96 |
| 600805 | 悦达投资 | 2703.26 | 10487.01 | 25.78 | -2.29 |
| 688576 | 西山科技 | 1686.53 | 6549.53 | 25.75 | -4.58 |
| 688535 | 华海诚科 | 15323.87 | 61660.02 | 24.85 | -7.54 |
| 688533 | 上声电子 | 1508.27 | 6305.66 | 23.92 | -1.81 |
| 002250 | 联化科技 | 14401.66 | 61083.70 | 23.58 | -4.68 |
| 603323 | 苏农银行 | 3457.50 | 14979.43 | 23.08 | -1.00 |
| 688593 | 新相微 | 6444.85 | 28237.09 | 22.82 | -2.54 |
| 603969 | 银龙股份 | 3898.91 | 17659.08 | 22.08 | -2.66 |
| 000990 | 诚志股份 | 12010.43 | 54722.63 | 21.95 | -9.95 |
| 002061 | 浙江交科 | 5386.19 | 24827.16 | 21.69 | -1.93 |
| 600018 | 上港集团 | 10227.51 | 47874.26 | 21.36 | -1.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 3670.85 | 17232.47 | 21.30 | -5.58 |
| 000623 | 吉林敖东 | 20806.92 | 97720.23 | 21.29 | -7.63 |
| 920599 | 同力股份 | 2239.98 | 10532.00 | 21.27 | -3.01 |
| 301220 | 亚香股份 | 1873.66 | 8831.30 | 21.22 | -1.35 |
| 002155 | 湖南黄金 | 162419.87 | 771550.00 | 21.05 | -10.00 |
| 600106 | 重庆路桥 | 2834.01 | 13520.93 | 20.96 | 0.31 |
| 600535 | 天士力 | 5300.43 | 25332.75 | 20.92 | -2.38 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1983.66 | 9485.28 | 20.91 | -1.65 |
| 002768 | 国恩股份 | 3597.65 | 17296.02 | 20.80 | -4.92 |
| 301588 | 美新科技 | 2584.75 | 12451.92 | 20.76 | 2.36 |
| 600851 | 海欣股份 | 1884.34 | 9098.74 | 20.71 | -0.65 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 970.71 | 4701.02 | 20.65 | -3.17 |
| 603776 | 永安行 | 1114.61 | 5555.62 | 20.06 | -2.56 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 4938.14 | 24661.14 | 20.02 | -1.06 |
| 000885 | 城发环境 | 2767.32 | 13863.87 | 19.96 | -3.55 |
| 301237 | 和顺科技 | 1495.75 | 7518.95 | 19.89 | -2.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



