截至7月30日收盘,上海国企改革概念上涨0.85%,位居概念板块涨幅第9,板块内,39股上涨,华建集团涨停,海立股份、电气风电、赢合科技等涨幅居前,分别上涨6.11%、5.17%、4.30%。跌幅居前的有华虹宏力、云赛智联、光明地产等,分别下跌14.88%、5.43%、2.94%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 草甘膦 | 1.98 | 光刻机 | -6.91 |
| 白酒概念 | 1.83 | F5G概念 | -6.73 |
| 芬太尼 | 1.36 | 中芯国际概念 | -6.72 |
| 可燃冰 | 1.12 | 共封装光学(CPO) | -6.63 |
| 信托概念 | 1.04 | 存储芯片 | -6.62 |
| 高股息精选 | 0.93 | 国家大基金持股 | -6.54 |
| 化债概念(AMC概念) | 0.92 | 先进封装 | -6.53 |
| 猪肉 | 0.87 | 富士康概念 | -6.34 |
| 上海国企改革 | 0.85 | 玻璃基板 | -6.23 |
| 超级品牌 | 0.78 | 铜缆高速连接 | -5.86 |
资金面上看,今日上海国企改革概念板块获主力资金净流出8.76亿元,其中,21股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是华建集团,今日主力资金净流入1.21亿元,净流入资金居前的还有华域汽车、海立股份、上海医药等,主力资金分别净流入2166.99万元、1964.88万元、1819.66万元。
资金流入比率方面,华建集团、隧道股份、上海医药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.98%、11.56%、9.38%。
上海国企改革概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600629 | 华建集团 | 10.02 | 3.39 | 12070.43 | 22.98 |
| 600741 | 华域汽车 | 2.11 | 0.51 | 2166.99 | 7.98 |
| 600619 | 海立股份 | 6.11 | 7.34 | 1964.88 | 2.43 |
| 601607 | 上海医药 | 0.96 | 0.42 | 1819.66 | 9.38 |
| 600820 | 隧道股份 | 1.25 | 0.83 | 1707.21 | 11.56 |
| 600841 | 动力新科 | 2.50 | 3.54 | 1560.79 | 7.31 |
| 600018 | 上港集团 | 1.93 | 0.32 | 1340.69 | 3.42 |
| 688660 | 电气风电 | 5.17 | 3.49 | 1210.64 | 2.97 |
| 300457 | 赢合科技 | 4.30 | 2.82 | 1088.99 | 3.01 |
| 600848 | 上海临港 | 3.32 | 0.60 | 951.92 | 7.77 |
| 600642 | 申能股份 | -1.04 | 0.59 | 774.11 | 3.17 |
| 600748 | 上实发展 | 2.20 | 1.01 | 386.71 | 5.69 |
| 002564 | 天沃科技 | -0.46 | 1.60 | 224.53 | 3.74 |
| 601595 | 上海电影 | 0.47 | 1.68 | 174.62 | 1.36 |
| 600676 | 久事动娱 | -1.34 | 1.19 | 170.42 | 2.06 |
| 688247 | 宣泰医药 | -2.06 | 0.91 | 170.19 | 5.03 |
| 600835 | 上海机电 | 1.84 | 1.02 | 139.76 | 0.91 |
| 301289 | 国缆检测 | -1.63 | 0.73 | 122.05 | 5.17 |
| 600825 | 新华传媒 | -0.41 | 1.01 | 77.03 | 1.50 |
| 600097 | 开创国际 | -0.50 | 1.55 | 68.81 | 2.31 |
| 600119 | *ST长投 | 0.23 | 0.62 | 40.66 | 4.08 |
| 600616 | 金枫酒业 | 1.73 | 1.58 | -78.28 | -1.80 |
| 600708 | 光明地产 | -2.94 | 0.92 | -93.57 | -1.52 |
| 600073 | 光明肉业 | 1.55 | 1.12 | -95.74 | -1.73 |
| 600278 | 东方创业 | 0.64 | 0.53 | -104.75 | -3.63 |
| 600834 | 申通地铁 | 1.69 | 1.28 | -116.44 | -2.59 |
| 600826 | 兰生股份 | 0.39 | 1.01 | -160.62 | -2.80 |
| 600822 | 上海物贸 | 0.99 | 0.77 | -164.39 | -6.60 |
| 600650 | 锦江在线 | 1.97 | 1.22 | -175.85 | -3.58 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.53 | 0.74 | -194.88 | -0.21 |
| 600662 | 外服控股 | 1.81 | 0.77 | -224.14 | -2.85 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 0.57 | 1.90 | -233.45 | -2.89 |
| 603153 | 上海建科 | 2.58 | 0.73 | -281.00 | -7.06 |
| 601083 | 锦江航运 | 0.71 | 5.63 | -316.53 | -2.53 |
| 600651 | 飞乐音响 | -0.19 | 0.76 | -334.25 | -3.25 |
| 600675 | 中华企业 | 1.80 | 0.53 | -338.27 | -4.73 |
| 601200 | 上海环境 | 1.72 | 0.82 | -366.14 | -4.68 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.25 | 1.51 | -420.89 | -1.03 |
| 600833 | 第一医药 | -0.63 | 1.95 | -526.95 | -12.61 |
| 600623 | 华谊集团 | 0.99 | 0.78 | -530.96 | -4.44 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.88 | 1.74 | -574.91 | -1.87 |
| 600626 | 申达股份 | 0.88 | 0.95 | -590.40 | -13.66 |
| 600630 | 龙头股份 | -0.63 | 3.05 | -684.59 | -8.30 |
| 600597 | 光明乳业 | 1.43 | 1.26 | -692.38 | -5.66 |
| 600618 | 氯碱化工 | 1.83 | 1.57 | -748.00 | -6.06 |
| 600009 | 上海机场 | 2.34 | 0.74 | -890.97 | -1.95 |
| 600621 | 华鑫股份 | 0.91 | 1.06 | -935.88 | -6.24 |
| 600170 | 上海建工 | 0.00 | 1.42 | -1012.45 | -3.40 |
| 600649 | 城投控股 | 1.08 | 0.98 | -1015.96 | -11.16 |
| 688538 | 和辉光电 | 1.24 | 1.71 | -1030.04 | -4.31 |
| 600827 | 百联股份 | 3.07 | 1.51 | -1826.23 | -9.46 |
| 601727 | 上海电气 | -1.15 | 0.92 | -6009.82 | -7.46 |
| 600602 | 云赛智联 | -5.43 | 3.92 | -6323.05 | -9.05 |
| 688347 | 华虹宏力 | -14.88 | 8.34 | -88764.83 | -10.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



