截至8月27日收盘,特钢概念下跌0.12%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,方大特钢、中南股份、望变电气等跌幅居前,股价上涨的有13只,涨幅居前的有悦安新材、五洲新春、甬金股份等,分别上涨4.00%、3.67%、2.28%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 4.63 | 足球概念 | -0.24 |
| 存储芯片 | 4.55 | 白酒概念 | -0.15 |
| 共封装光学(CPO) | 4.47 | 虚拟电厂 | -0.15 |
| 光刻机 | 4.37 | 特钢概念 | -0.12 |
| 先进封装 | 4.29 | 家庭医生 | -0.07 |
| PCB概念 | 4.14 | 高股息精选 | -0.06 |
| 转基因 | 4.11 | IP经济(谷子经济) | -0.06 |
| MLCC概念 | 4.10 | NFT概念 | -0.06 |
| 光纤概念 | 4.09 | 新型城镇化 | -0.06 |
| 英伟达概念 | 3.95 | 上海国企改革 | -0.06 |
资金面上看,今日特钢概念板块获主力资金净流出0.81亿元,其中,23股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是太钢不锈,今日主力资金净流出2430.77万元,净流出资金居前的还有马钢股份、华菱钢铁、图南股份等,主力资金分别净流出1462.61万元、1358.77万元、1341.02万元。今日主力资金净流入居前的概念股有宝钢股份、杭钢股份、五洲新春等,主力资金分别净流入2547.69万元、1273.37万元、1003.50万元。
特钢概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000825 | 太钢不锈 | -1.38 | 0.85 | -2430.77 |
| 600808 | 马钢股份 | -1.87 | 1.11 | -1462.61 |
| 000932 | 华菱钢铁 | -0.53 | 1.46 | -1358.77 |
| 300855 | 图南股份 | -0.41 | 1.47 | -1341.02 |
| 000778 | 新兴铸管 | -0.27 | 1.16 | -1316.99 |
| 600282 | 南钢股份 | -1.04 | 0.57 | -1093.68 |
| 002318 | 久立特材 | 0.00 | 1.04 | -992.81 |
| 002075 | 沙钢股份 | -0.27 | 1.11 | -987.02 |
| 002756 | 永兴材料 | 1.11 | 2.27 | -931.95 |
| 000898 | 鞍钢股份 | -0.48 | 0.51 | -751.92 |
| 600507 | 方大特钢 | -3.17 | 1.78 | -728.55 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 0.00 | 0.63 | -648.52 |
| 000709 | 河钢股份 | -0.93 | 0.90 | -572.01 |
| 002110 | 三钢闽光 | -0.97 | 0.87 | -384.08 |
| 600569 | 安阳钢铁 | -0.54 | 0.58 | -345.92 |
| 301522 | 上大股份 | 0.74 | 0.93 | -340.43 |
| 600231 | 凌钢股份 | -1.69 | 0.50 | -321.71 |
| 600399 | 抚顺特钢 | -0.23 | 1.19 | -260.78 |
| 000708 | 中信特钢 | -0.78 | 0.22 | -148.62 |
| 600581 | *ST八钢 | 0.00 | 0.37 | -76.91 |
| 000959 | 首钢股份 | -1.10 | 0.56 | -64.96 |
| 300402 | 宝色股份 | 0.53 | 1.19 | -37.49 |
| 603315 | 福鞍股份 | 1.12 | 1.12 | -26.76 |
| 603028 | 赛福天 | -1.27 | 1.00 | 0.00 |
| 600117 | 西宁特钢 | 0.00 | 0.57 | 15.43 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | -0.19 | 1.62 | 18.55 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 0.00 | 0.67 | 91.21 |
| 000717 | 中南股份 | -2.16 | 1.01 | 95.03 |
| 688186 | 广大特材 | -0.49 | 0.76 | 106.96 |
| 002392 | 北京利尔 | 1.56 | 1.00 | 124.95 |
| 688786 | 悦安新材 | 4.00 | 2.33 | 138.70 |
| 603995 | 甬金股份 | 2.28 | 1.52 | 144.13 |
| 600022 | 山东钢铁 | -0.74 | 0.69 | 170.18 |
| 002722 | 物产金轮 | 0.08 | 1.11 | 197.35 |
| 603191 | 望变电气 | -1.91 | 2.87 | 216.70 |
| 000761 | 本钢板材 | -1.24 | 0.51 | 284.98 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.44 | 1.33 | 607.00 |
| 300034 | 钢研高纳 | 1.91 | 1.37 | 712.54 |
| 002478 | 常宝股份 | 0.73 | 4.38 | 752.86 |
| 603667 | 五洲新春 | 3.67 | 4.30 | 1003.50 |
| 600126 | 杭钢股份 | 1.64 | 1.51 | 1273.37 |
| 600019 | 宝钢股份 | -1.19 | 0.53 | 2547.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



