按最新收盘价计算,A股均价为14.70元,不足2元的个股共有33只,股价最低的是*ST长药,最新收盘价为0.78元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月14日收盘,沪指报收4126.09点,A股平均股价为14.70元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有33只,最低的是*ST长药,最新收盘价为0.78元,其次是*ST立方、*ST奥维,最新收盘价分别为0.92元、1.04元。特征来看,股价低于2元个股中,共有10只ST股上榜,占比为30.30%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有3只,涨幅居前的有酒钢宏兴、雅博股份、香江控股,分别上涨3.74%、0.59%、0.52%。下跌的有26只,跌幅居前的有华夏幸福、*ST立方、*ST奥维,跌幅分别为10.09%、5.15%、4.59%。
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300391 | *ST长药 | 0.78 | -1.27 | 11.98 | 医药生物 | |
| 300344 | *ST立方 | 0.92 | -5.15 | 6.95 | 2.61 | 计算机 |
| 002231 | *ST奥维 | 1.04 | -4.59 | 1.14 | 4.41 | 国防军工 |
| 000656 | *ST金科 | 1.44 | -0.69 | 1.04 | 房地产 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.51 | 0.00 | 2.68 | 0.81 | 钢铁 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.58 | 0.00 | 1.63 | 0.90 | 钢铁 |
| 002717 | ST岭南 | 1.59 | -0.63 | 2.25 | 3.37 | 建筑装饰 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.62 | -1.22 | 0.81 | 0.95 | 交通运输 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.65 | -1.20 | 4.39 | 0.76 | 煤炭 |
| 002024 | ST易购 | 1.65 | -0.60 | 0.33 | 1.21 | 商贸零售 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.66 | -1.19 | 0.97 | 0.41 | 房地产 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.69 | -1.17 | 2.65 | 0.70 | 轻工制造 |
| 600221 | 海航控股 | 1.69 | -1.74 | 1.55 | 13.57 | 交通运输 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.69 | -0.59 | 8.66 | 0.62 | 房地产 |
| 000711 | ST京蓝 | 1.70 | -0.58 | 1.66 | 8.38 | 环保 |
| 600136 | ST明诚 | 1.70 | -0.58 | 1.25 | 14.59 | 房地产 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.71 | 0.59 | 3.67 | 10.37 | 建筑装饰 |
| 002482 | 广田集团 | 1.72 | -1.71 | 2.08 | 13.44 | 建筑装饰 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.77 | -0.56 | 1.85 | 0.79 | 房地产 |
| 002470 | 金正大 | 1.78 | -1.11 | 3.13 | 2.85 | 基础化工 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.81 | -1.09 | 1.61 | 1.00 | 房地产 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.86 | -1.59 | 2.22 | 5.62 | 建筑装饰 |
| 300379 | 东通退 | 1.87 | -2.09 | 9.62 | 0.34 | 计算机 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.88 | -1.57 | 2.43 | 3.58 | 综合 |
| 600162 | 香江控股 | 1.92 | 0.52 | 2.91 | 1.09 | 房地产 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.94 | 3.74 | 4.84 | 1.78 | 钢铁 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.94 | -1.02 | 2.00 | 0.39 | 银行 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.96 | 0.00 | 2.53 | 2.23 | 基础化工 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.96 | -10.09 | 2.58 | 房地产 | |
| 600518 | 康美药业 | 1.96 | -1.01 | 2.52 | 3.77 | 医药生物 |
| 600653 | 申华控股 | 1.96 | 0.00 | 1.54 | 5.22 | 汽车 |
| 600743 | 华远控股 | 1.97 | -1.01 | 1.07 | 7.30 | 房地产 |
| 002306 | *ST云网 | 1.98 | -1.98 | 3.56 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价



