按最新收盘价计算,A股均价为13.89元,不足2元的个股共有19只,股价最低的是*ST元成,最新收盘价为0.58元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月17日收盘,沪指报收3972.03点,A股平均股价为13.89元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有19只,最低的是*ST元成,最新收盘价为0.58元,其次是*ST苏吴、*ST金科,最新收盘价分别为0.98元、1.48元。特征来看,股价低于2元个股中,共有8只ST股上榜,占比为42.11%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有3只,涨幅居前的有*ST苏吴、辽港股份、绿地控股,分别上涨1.03%、0.57%、0.53%。下跌的有10只,跌幅居前的有*ST金科、荣盛发展、ST易购,跌幅分别为3.90%、3.59%、3.30%。
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603388 | *ST元成 | 0.58 | 0.27 | 建筑装饰 | ||
| 600200 | *ST苏吴 | 0.98 | 1.03 | 2.30 | 0.40 | 医药生物 |
| 000656 | *ST金科 | 1.48 | -3.90 | 3.55 | 房地产 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.63 | -0.61 | 2.14 | 0.88 | 钢铁 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.69 | 0.00 | 0.99 | 0.96 | 钢铁 |
| 002024 | ST易购 | 1.76 | -3.30 | 0.60 | 1.30 | 商贸零售 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.76 | 0.57 | 0.76 | 1.03 | 交通运输 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.79 | 0.00 | 11.24 | 0.83 | 煤炭 |
| 000711 | ST京蓝 | 1.80 | -1.64 | 3.18 | 8.87 | 环保 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.81 | 0.00 | 1.03 | 1.66 | 钢铁 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.84 | 0.00 | 0.85 | 0.48 | 建筑材料 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.87 | -0.53 | 2.73 | 0.71 | 轻工制造 |
| 600221 | 海航控股 | 1.87 | -1.58 | 2.02 | 15.02 | 交通运输 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.88 | -3.59 | 13.01 | 0.69 | 房地产 |
| 600136 | ST明诚 | 1.89 | -3.08 | 1.90 | 16.22 | 房地产 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.89 | -1.56 | 3.06 | 2.15 | 基础化工 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.90 | 0.53 | 1.15 | 0.47 | 房地产 |
| 002717 | ST岭南 | 1.91 | -2.55 | 4.41 | 4.05 | 建筑装饰 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.99 | 0.00 | 5.94 | 12.07 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



