截至7月14日收盘,俄乌冲突概念上涨3.46%,位居概念板块涨幅第9,板块内,64股上涨,通源石油20%涨停,泰山石油、ST洲际、中曼石油等涨停,潜能恒信、新锦动力、首华燃气等涨幅居前,分别上涨18.23%、11.58%、11.27%。跌幅居前的有凯美特气、航天科技、九丰能源等,分别下跌10.01%、7.50%、5.70%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 4.28 | 国产航母 | -1.72 |
| PCB概念 | 4.13 | 军工信息化 | -1.35 |
| POE胶膜 | 3.95 | 太赫兹 | -1.27 |
| 金属铅 | 3.73 | 华为欧拉 | -1.06 |
| 煤炭概念 | 3.67 | 中国AI 50 | -1.06 |
| PET铜箔 | 3.58 | MLOps概念 | -1.05 |
| 金属铜 | 3.55 | 卫星导航 | -0.81 |
| 金属锌 | 3.51 | 军民融合 | -0.67 |
| 俄乌冲突概念 | 3.46 | 华为昇腾 | -0.62 |
| 共封装光学(CPO) | 3.31 | 国资云 | -0.60 |
资金面上看,今日俄乌冲突概念板块获主力资金净流入25.96亿元,其中,51股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中国铝业,今日主力资金净流入8.76亿元,净流入资金居前的还有云铝股份、神火股份、华友钴业等,主力资金分别净流入4.29亿元、2.80亿元、1.96亿元。
资金流入比率方面,泰山石油、蓝焰控股、中国铝业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.11%、19.18%、18.35%。
俄乌冲突概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 9.25 | 4.21 | 87625.44 | 18.35 |
| 000807 | 云铝股份 | 8.33 | 5.64 | 42937.15 | 9.10 |
| 000933 | 神火股份 | 6.70 | 6.20 | 28037.04 | 8.41 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.94 | 3.41 | 19634.91 | 7.61 |
| 002532 | 天山铝业 | 9.96 | 5.53 | 17921.84 | 6.75 |
| 603619 | 中曼石油 | 10.01 | 13.42 | 16942.38 | 13.63 |
| 601857 | 中国石油 | 3.52 | 0.20 | 15864.97 | 4.90 |
| 300164 | 通源石油 | 20.04 | 43.98 | 13265.37 | 4.86 |
| 601919 | 中远海控 | 2.05 | 0.76 | 9990.27 | 7.32 |
| 000554 | 泰山石油 | 10.09 | 11.09 | 9409.89 | 37.11 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 10.00 | 6.96 | 8929.54 | 19.18 |
| 688106 | 金宏气体 | 7.55 | 13.32 | 7834.09 | 2.80 |
| 000426 | 兴业银锡 | 4.99 | 2.86 | 5885.88 | 3.77 |
| 601808 | 中海油服 | 2.81 | 1.45 | 5298.67 | 10.52 |
| 600871 | 石化油服 | 5.85 | 2.64 | 5244.06 | 6.87 |
| 600256 | 广汇能源 | 5.20 | 2.54 | 4437.41 | 5.08 |
| 300157 | 新锦动力 | 11.58 | 19.78 | 3232.52 | 5.51 |
| 002350 | 北京科锐 | 4.11 | 4.26 | 3176.70 | 9.15 |
| 300191 | 潜能恒信 | 18.23 | 16.73 | 2794.54 | 2.68 |
| 600598 | 北大荒 | -2.88 | 2.04 | 2175.42 | 5.23 |
| 601872 | 招商轮船 | 1.42 | 1.24 | 1840.11 | 1.25 |
| 603393 | 新天然气 | 5.36 | 4.33 | 1743.03 | 3.97 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 5.14 | 2.28 | 1360.37 | 5.23 |
| 001233 | 海安集团 | 4.23 | 11.38 | 1093.57 | 5.69 |
| 600759 | ST洲际 | 10.07 | 10.52 | 1060.58 | 0.85 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.73 | 0.52 | 967.65 | 3.23 |
| 600777 | 新潮能源 | 6.45 | 1.07 | 920.82 | 3.00 |
| 600803 | 新奥股份 | 0.31 | 0.34 | 818.15 | 4.96 |
| 002785 | 万里石 | 4.36 | 3.87 | 777.42 | 2.74 |
| 300483 | 首华燃气 | 11.27 | 11.04 | 676.07 | 0.85 |
| 000852 | 石化机械 | 3.90 | 1.77 | 647.59 | 7.70 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.49 | 4.26 | 527.15 | 3.28 |
| 000407 | 胜利股份 | 3.20 | 2.30 | 509.43 | 6.62 |
| 301158 | 德石股份 | 4.37 | 4.06 | 473.31 | 4.49 |
| 002041 | 登海种业 | 2.43 | 2.10 | 470.73 | 3.04 |
| 600127 | 金健米业 | 1.25 | 3.23 | 468.04 | 3.98 |
| 300087 | ST荃银 | 2.49 | 1.29 | 440.68 | 7.75 |
| 600860 | 京城股份 | 2.72 | 1.18 | 379.34 | 9.31 |
| 002206 | 海利得 | 2.94 | 0.90 | 344.54 | 7.00 |
| 002221 | 东华能源 | 2.29 | 1.71 | 314.68 | 2.36 |
| 000713 | 国投丰乐 | 2.19 | 1.00 | 274.09 | 8.03 |
| 601798 | 蓝科高新 | 3.83 | 2.48 | 266.87 | 4.38 |
| 301323 | 新莱福 | 2.81 | 2.36 | 247.38 | 2.04 |
| 002583 | 海能达 | 0.89 | 1.41 | 213.15 | 1.50 |
| 600459 | 贵研铂业 | 2.35 | 3.17 | 168.32 | 0.35 |
| 603036 | 如通股份 | 2.91 | 2.38 | 153.36 | 2.55 |
| 603353 | 和顺石油 | 4.89 | 2.91 | 143.41 | 0.89 |
| 300284 | 苏交科 | 1.20 | 0.99 | 85.16 | 1.45 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.75 | 1.70 | 62.36 | 0.35 |
| 002629 | 仁智股份 | 2.79 | 4.41 | 61.97 | 0.89 |
| 603967 | 中创物流 | 2.42 | 0.75 | 11.10 | 0.38 |
| 301459 | 丰茂股份 | 2.55 | 2.42 | -26.85 | -1.31 |
| 301156 | 美农生物 | 3.09 | 2.66 | -44.40 | -1.32 |
| 002758 | 浙农股份 | 2.95 | 0.90 | -73.29 | -2.07 |
| 002871 | 伟隆股份 | 0.74 | 2.45 | -78.15 | -1.13 |
| 002554 | 惠博普 | 3.51 | 1.88 | -93.99 | -1.29 |
| 603727 | 博迈科 | -1.08 | 2.17 | -114.87 | -1.20 |
| 002207 | *ST准油 | 4.33 | 5.47 | -145.39 | -1.65 |
| 300084 | 海默科技 | 4.15 | 3.45 | -154.85 | -0.83 |
| 300135 | 宝利国际 | 4.29 | 3.14 | -241.04 | -2.66 |
| 002278 | 神开股份 | 2.32 | 3.59 | -265.50 | -2.78 |
| 603315 | 福鞍股份 | 1.29 | 1.82 | -319.73 | -4.46 |
| 300332 | 天壕能源 | 6.46 | 9.74 | -554.63 | -1.43 |
| 002385 | 大北农 | 0.00 | 2.06 | -625.36 | -2.93 |
| 002149 | 西部材料 | -5.26 | 10.39 | -959.81 | -0.50 |
| 002828 | 贝肯能源 | -4.77 | 18.77 | -1004.89 | -2.15 |
| 300435 | 中泰股份 | -3.46 | 4.93 | -2107.13 | -6.10 |
| 000901 | 航天科技 | -7.50 | 5.76 | -2892.78 | -4.27 |
| 688268 | 华特气体 | 0.62 | 6.75 | -5906.65 | -3.34 |
| 600026 | 中远海能 | -0.52 | 1.87 | -6765.31 | -6.33 |
| 002549 | 凯美特气 | -10.01 | 10.19 | -6969.07 | -6.09 |
| 600378 | 昊华科技 | 2.03 | 5.28 | -14734.23 | -4.74 |
| 605090 | 九丰能源 | -5.70 | 9.99 | -24459.55 | -8.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



