南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.37%,250只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至12月23日,港股通标的股中,南向资金合计持有4927.94亿股,占标的股总股本的比例达19.37%,合计持股市值61492.48亿港元,占标的股总市值的比例为14.62%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有250只,持股比例在10%~20%的有128只,持股比例在5%~10%的有94只,1%~5%的有82只,持股比例低于1%的为25只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有99.90亿股,占港股已发行股份的比例为71.99%,其次是绿色动力环保、大众公用,持股占比分别为70.09%、68.82%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有128只,占比为51.20%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.31%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有57只、36只、34只个股。
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 999044.23 | 71.99 | 5.550 | -0.18 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 28345.30 | 70.09 | 5.310 | 1.34 | 工业 |
| 01635 | 大众公用 | 36728.40 | 68.82 | 3.370 | -3.44 | 公用事业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16991.20 | 67.96 | 3.800 | -1.55 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22816.41 | 67.10 | 4.240 | 0.00 | 公用事业 |
| 01088 | 中国神华 | 224566.15 | 66.48 | 39.260 | -0.46 | 能源业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 890988.86 | 65.75 | 5.370 | -0.83 | |
| 01138 | 中远海能 | 83150.26 | 64.15 | 9.920 | -0.90 | 工业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 708164.00 | 63.81 | 0.080 | -1.23 | 工业 |
| 03678 | 弘业期货 | 15515.10 | 62.12 | 3.310 | -1.49 | 金融业 |
| 02238 | 广汽集团 | 173776.79 | 61.76 | 4.030 | -0.74 | 非必需性消费 |
| 02202 | 万科企业 | 130744.91 | 59.24 | 3.460 | -2.26 | 地产建筑业 |
| 01776 | 广发证券 | 100808.50 | 59.23 | 18.260 | 0.05 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 70549.00 | 59.01 | 2.200 | -1.35 | 金融业 |
| 03958 | 东方证券 | 60584.45 | 58.97 | 6.910 | -1.43 | 金融业 |
| 01456 | 国联民生 | 25710.80 | 58.08 | 5.200 | -1.89 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 99826.45 | 58.06 | 19.490 | 0.36 | 金融业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 6907.18 | 58.04 | 22.180 | 4.23 | 医疗保健业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 123740.44 | 57.65 | 4.030 | -0.74 | 公用事业 |
| 02196 | 复星医药 | 31696.70 | 57.42 | 20.740 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 00874 | 白云山 | 12438.74 | 56.56 | 18.440 | -0.70 | 医疗保健业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 23755.23 | 56.34 | 54.600 | -5.13 | 资讯科技业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 140190.73 | 56.04 | 2.110 | 0.48 | 公用事业 |
| 06196 | 郑州银行 | 113011.14 | 55.92 | 1.160 | -0.85 | 金融业 |
| 03759 | 康龙化成 | 16669.96 | 55.27 | 21.040 | -1.41 | 医疗保健业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 11969.90 | 55.21 | 4.730 | -2.87 | 非必需性消费 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19291.19 | 54.55 | 46.180 | -2.12 | 医疗保健业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3699.55 | 54.47 | 13.190 | -0.30 | 非必需性消费 |
| 01877 | 君实生物 | 14174.49 | 54.45 | 23.480 | 1.65 | 医疗保健业 |
| 00916 | 龙源电力 | 180310.80 | 54.33 | 6.730 | 0.60 | 公用事业 |
| 01787 | 山东黄金 | 53686.03 | 53.92 | 37.860 | 4.64 | 原材料业 |
| 00811 | 新华文轩 | 23734.54 | 53.69 | 10.270 | -0.19 | 非必需性消费 |
| 01186 | 中国铁建 | 111305.71 | 53.60 | 5.430 | 0.56 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 146282.59 | 53.03 | 2.500 | -0.40 | 医疗保健业 |
| 06682 | 第四范式 | 16877.19 | 52.60 | 42.240 | -2.63 | 资讯科技业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20578.21 | 52.49 | 8.700 | -2.14 | 工业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 38638.51 | 52.11 | 1.280 | -1.54 | 地产建筑业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 13288.20 | 51.87 | 3.170 | -1.86 | 能源业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10692.97 | 51.25 | 77.350 | 1.38 | 医疗保健业 |
| 03969 | 中国通号 | 100818.71 | 51.20 | 3.380 | 0.00 | 工业 |
| 01336 | 新华保险 | 52839.21 | 51.09 | 55.600 | 1.28 | 金融业 |
| 01816 | 中广核电力 | 556337.49 | 49.83 | 2.950 | 0.68 | 公用事业 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 5945.95 | 49.54 | 14.510 | 4.92 | 工业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 60172.28 | 49.23 | 9.930 | 0.51 | 工业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 4907.00 | 49.06 | 4.040 | -1.22 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 84078.28 | 48.95 | 4.200 | -0.47 | 公用事业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36771.34 | 48.66 | 27.720 | 0.65 | 资讯科技业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 31729.17 | 48.42 | 50.450 | -0.49 | 必需性消费 |
| 02208 | 金风科技 | 36985.80 | 47.80 | 13.480 | -2.39 | 工业 |
| 06881 | 中国银河 | 176180.19 | 47.72 | 10.280 | -1.06 | 金融业 |



