智通财经APP获悉,2025年12月29日当天,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为41.57 亿元、34.90 亿元、34.20 亿元;腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为25.80 亿元、24.97 亿元、17.31 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 41.57 亿元 | -8.15 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 34.90 亿元 | +8.70 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 34.20 亿元 | -7.65 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 29.38 亿元 | -3.29 亿元 |
| 中国移动(00941) | 21.77 亿元 | -10.79 亿元 |
| 美团-W(03690) | 17.30 亿元 | -4418.40 万元 |
| 优必选(09880) | 15.30 亿元 | -1.06 亿元 |
| 紫金矿业(02899) | 14.46 亿元 | -4.42 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 12.20 亿元 | +2.62 亿元 |
| 招商银行(03968) | 9.84 亿元 | +9.71 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 25.80 亿元 | -11.89 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 24.97 亿元 | -2.10 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 17.31 亿元 | +6.89 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 15.61 亿元 | +4676.56 万元 |
| 美团-W(03690) | 10.61 亿元 | -1.50 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 8.38 亿元 | -2.29 亿元 |
| 中国移动(00941) | 8.17 亿元 | -3.71 亿元 |
| 紫金矿业(02899) | 7.00 亿元 | -1.80 亿元 |
| 优必选(09880) | 6.55 亿元 | -5383.11 万元 |
| 江西铜业股份(00358) | 6.33 亿元 | +2259.48 万元 |



