截至2月27日收盘,国资云概念下跌2.51%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,深桑达A跌停,云赛智联、铜牛信息、美利云等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有杭钢股份、海南华铁、常山北明等,分别上涨10.01%、5.75%、2.12%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 免税店 | 4.21 | 铜缆高速连接 | -2.79 |
| 海南自贸区 | 3.76 | 国资云 | -2.51 |
| 乳业 | 3.50 | MLOps概念 | -2.43 |
| 社区团购 | 3.06 | ERP概念 | -2.25 |
| 人造肉 | 2.74 | 液冷服务器 | -2.24 |
| 固态电池 | 2.37 | 共封装光学(CPO) | -2.20 |
| 预制菜 | 2.05 | F5G概念 | -2.06 |
| 钠离子电池 | 1.89 | 太赫兹 | -2.02 |
| 白酒概念 | 1.58 | EDR概念 | -2.00 |
| 超级品牌 | 1.51 | DRG/DIP | -1.89 |
资金面上看,今日国资云概念板块获主力资金净流出79.15亿元,其中,45股获主力资金净流出,16股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是杭钢股份,今日主力资金净流出12.31亿元,净流出资金居前的还有中国联通、紫光股份、浪潮信息等,主力资金分别净流出8.07亿元、6.70亿元、6.60亿元。
国资云概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600126 | 杭钢股份 | 10.01 | 19.51 | -123079.99 |
| 600050 | 中国联通 | -3.48 | 2.52 | -80713.92 |
| 000938 | 紫光股份 | -3.94 | 5.26 | -66962.04 |
| 000977 | 浪潮信息 | -3.50 | 7.38 | -66009.15 |
| 600602 | 云赛智联 | -9.16 | 19.29 | -63121.06 |
| 002152 | 广电运通 | -3.88 | 9.76 | -56190.11 |
| 000815 | 美利云 | -7.04 | 24.10 | -49477.22 |
| 600100 | 同方股份 | -4.69 | 8.62 | -32312.83 |
| 000032 | 深桑达A | -10.00 | 22.35 | -28883.17 |
| 601728 | 中国电信 | -1.99 | 0.25 | -25108.42 |
| 002368 | 太极股份 | -6.57 | 7.31 | -22189.91 |
| 000158 | 常山北明 | 2.12 | 15.67 | -20933.55 |
| 600498 | 烽火通信 | -1.67 | 7.06 | -19797.33 |
| 603881 | 数据港 | -4.97 | 15.49 | -19317.83 |
| 000948 | 南天信息 | -3.60 | 11.35 | -18060.07 |
| 300212 | 易华录 | -4.45 | 7.31 | -11533.02 |
| 300895 | 铜牛信息 | -7.24 | 17.45 | -9916.14 |
| 600850 | 电科数字 | -3.98 | 5.26 | -8547.80 |
| 300188 | 国投智能 | -3.60 | 4.71 | -8138.69 |
| 002063 | 远光软件 | -3.51 | 7.39 | -7804.09 |
| 600756 | 浪潮软件 | -5.05 | 10.39 | -6982.51 |
| 301165 | 锐捷网络 | -4.27 | 20.25 | -6593.07 |
| 601929 | 吉视传媒 | -3.69 | 5.73 | -5796.81 |
| 002642 | 荣联科技 | -1.30 | 11.86 | -5785.98 |
| 688561 | 奇安信 | -2.77 | 2.42 | -4605.84 |
| 603300 | 海南华铁 | 5.75 | 24.47 | -3929.65 |
| 002268 | 电科网安 | -1.97 | 1.65 | -3010.24 |
| 002401 | 中远海科 | -2.91 | 4.99 | -2937.43 |
| 002232 | 启明信息 | -3.49 | 4.26 | -2845.93 |
| 603000 | 人民网 | -0.65 | 3.20 | -1863.93 |
| 000070 | ST特信 | -1.81 | 2.62 | -1859.38 |
| 000665 | 湖北广电 | -1.34 | 2.58 | -1435.40 |
| 601921 | 浙版传媒 | -0.48 | 1.68 | -1193.56 |
| 000779 | 甘咨询 | -0.75 | 3.76 | -1012.23 |
| 301339 | 通行宝 | -0.57 | 5.89 | -1009.43 |
| 601858 | 中国科传 | -1.60 | 0.93 | -990.83 |
| 002528 | ST英飞拓 | -1.82 | 1.97 | -834.29 |
| 002238 | 天威视讯 | -1.40 | 2.32 | -777.84 |
| 300987 | 川网传媒 | -3.04 | 5.13 | -695.35 |
| 600449 | 宁夏建材 | -2.10 | 2.28 | -442.66 |
| 600037 | 歌华有线 | -1.15 | 1.19 | -425.11 |
| 301091 | 深城交 | 1.24 | 5.82 | -170.19 |
| 603860 | 中公高科 | -1.16 | 2.05 | -150.72 |
| 600831 | ST广网 | -1.81 | 0.81 | -126.76 |
| 600476 | 湘邮科技 | -1.03 | 10.26 | -25.37 |
| 300523 | 辰安科技 | -1.09 | 4.67 | 2088.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



