行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

短线防风险 21只个股短期均线现死叉

证券时报网 08-18 10:45

证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3973.52点,涨跌幅为-0.23%,A股总成交额为11950.48亿元。到目前为止,今日有21只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海容冷链天音控股大参林等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.18%、-0.76%、-0.60%。

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)

今日

换手率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

距离(%)

最新价

(元)

较10日

均线

乖离率(%)

603187 海容冷链 -2.44 1.87 12.01 12.15 -1.18 11.21 -7.76
000829 天音控股 -1.57 0.84 8.37 8.44 -0.76 8.15 -3.39
603233 大参林 0.90 0.22 17.94 18.05 -0.60 17.93 -0.64
600276 恒瑞医药 -0.44 0.49 53.25 53.57 -0.59 52.64 -1.73
600060 海信视像 0.75 0.15 25.66 25.79 -0.49 25.45 -1.30
688071 华依科技 0.11 1.71 36.76 36.92 -0.45 36.42 -1.36
300164 通源石油 2.55 15.15 10.82 10.87 -0.44 10.85 -0.17
002670 国盛证券 -1.52 0.48 11.23 11.27 -0.39 11.05 -1.97
000937 冀中能源 -0.21 0.26 4.67 4.69 -0.36 4.65 -0.79
000729 燕京啤酒 0.32 0.35 12.63 12.67 -0.30 12.44 -1.78
603392 万泰生物 -1.96 0.28 30.01 30.09 -0.28 29.03 -3.53
600062 华润双鹤 -0.12 0.35 16.18 16.22 -0.25 16.04 -1.13
600315 上海家化 -1.76 0.32 17.54 17.58 -0.23 17.29 -1.66
603788 宁波高发 -1.27 0.15 14.05 14.07 -0.14 13.95 -0.87
600350 山东高速 -0.47 0.11 10.78 10.79 -0.09 10.57 -2.06
601607 上海医药 0.00 0.14 16.57 16.59 -0.08 16.47 -0.71
600258 首旅酒店 1.93 0.84 12.11 12.12 -0.07 12.14 0.18
601211 国泰海通 -1.27 0.19 17.99 18.00 -0.06 17.81 -1.08
000560 我爱我家 0.00 1.22 2.22 2.22 -0.05 2.17 -2.21
600138 中青旅 -0.14 0.27 7.09 7.09 -0.03 7.05 -0.62
002698 博实股份 -2.38 0.98 13.26 13.27 -0.01 12.69 -4.33

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈