财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金二季度末共现身265只股,其中,24股已连续持有超20个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报·数据宝统计,截至8月25日,公布半年报公司中,社保基金最新出现在265家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有127只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,77只社保基金持有期超过两年,华鲁恒升、扬农化工等24只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是华鲁恒升,自2012年四季度以来已累计持有55个季度,最新全国社保基金一零六组合、全国社保基金一零三组合、嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合,位列公司第三大、第六大、第十大流通股东,持股量合计为7797.97万股,占流通股比例为3.69%,社保基金持有期限较长的还有扬农化工、厦门象屿、中国巨石等,已连续持有47、42、38个季度。
社保基金连续持仓超5年的24只个股中,从二季度末社保基金持股量来看,钒钛股份、南山铝业、中国巨石等持股数量居前,社保基金分别持有1.32亿股、1.30亿股、1.03亿股。社保基金持股比例居前的有亿联网络、扬农化工、中密控股等,持股比例分别为5.69%、3.87%、3.75%。
持仓变动来看,24只连续重仓股中,二季度末社保基金持股量环比增持的有4只,环比增仓幅度较大的有盐津铺子、新和成、亿联网络等,持股量增幅达242.82%、52.85%、21.57%。减持的有14只,减持幅度较大的有华特达因、南山铝业、鹏鼎控股等,持股量降幅为62.63%、41.76%、41.03%。持股量保持不变的有6只。
分行业来看,24只社保基金连续重仓股中,来自基础化工、电子、钢铁等行业的个股较为集中,分别有4只、2只、2只。其中,基础化工行业连续持有的个股有华鲁恒升、扬农化工、蓝晓科技等。电子行业连续持有的个股有传音控股、鹏鼎控股等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有18只,创业板有5只,科创板有1只。
社保基金连续持有的24只个股中,从上半年业绩来看,净利润同比增长的有13只,净利润增幅较高的有钒钛股份、中国巨石、华鲁恒升,公司上半年净利润分别为2.21亿元、29.33亿元、23.53亿元,同比增幅为211.10%、73.87%、49.98%。净利润同比下降的有10只,降幅居前的有华特达因、中密控股、广联达,净利润同比分别下降33.80%、28.07%、15.53%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年上半年净利润同比增长的有正泰电器、盐津铺子、新和成等3只股。
社保基金连续重仓股名单
| 代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量 (万股) |
环比(%) | 占流通股 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600426 | 华鲁恒升 | 55 | 3 | 7797.97 | -17.67 | 3.69 |
| 600486 | 扬农化工 | 47 | 1 | 1563.52 | -14.75 | 3.87 |
| 600057 | 厦门象屿 | 42 | 1 | 6389.54 | 不变 | 3.05 |
| 600176 | 中国巨石 | 38 | 4 | 10323.29 | -9.50 | 2.60 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 33 | 1 | 380.00 | -15.56 | 1.23 |
| 600066 | 宇通客车 | 33 | 1 | 3484.00 | -21.59 | 1.57 |
| 000778 | 新兴铸管 | 33 | 1 | 5160.00 | 0.47 | 1.33 |
| 300628 | 亿联网络 | 32 | 1 | 4133.52 | 21.57 | 5.69 |
| 000848 | 承德露露 | 31 | 1 | 1560.56 | 不变 | 1.54 |
| 002847 | 盐津铺子 | 27 | 2 | 587.16 | 242.82 | 2.41 |
| 300395 | 菲利华 | 27 | 2 | 796.68 | -30.97 | 1.55 |
| 002746 | 仙坛股份 | 27 | 1 | 1599.00 | 不变 | 2.25 |
| 688036 | 传音控股 | 27 | 2 | 2235.15 | -7.95 | 1.94 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 26 | 1 | 920.36 | -7.04 | 3.38 |
| 601877 | 正泰电器 | 26 | 1 | 2045.47 | 不变 | 0.95 |
| 300832 | 新产业 | 25 | 1 | 1600.00 | 不变 | 2.34 |
| 002301 | 齐心集团 | 24 | 1 | 600.00 | 不变 | 0.84 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 24 | 2 | 2866.52 | -41.03 | 1.24 |
| 002001 | 新和成 | 24 | 2 | 3836.52 | 52.85 | 1.26 |
| 600219 | 南山铝业 | 24 | 1 | 13000.00 | -41.76 | 1.13 |
| 000915 | 华特达因 | 23 | 1 | 198.20 | -62.63 | 0.85 |
| 300470 | 中密控股 | 20 | 1 | 740.01 | -7.50 | 3.75 |
| 002410 | 广联达 | 20 | 1 | 3738.92 | -6.52 | 2.35 |
| 000629 | 钒钛股份 | 20 | 1 | 13200.00 | -13.16 | 1.42 |
| 600389 | 江山股份 | 19 | 2 | 1018.47 | 92.61 | 2.36 |
| 601952 | 苏垦农发 | 19 | 2 | 2735.59 | 69.18 | 1.99 |
| 000534 | 万泽股份 | 19 | 3 | 3941.74 | 16.62 | 7.87 |
| 002311 | 海大集团 | 19 | 4 | 5070.37 | 20.65 | 3.08 |
| 000582 | 北部湾港 | 18 | 1 | 792.00 | -39.31 | 0.37 |
| 000682 | 东方电子 | 18 | 1 | 3000.00 | -34.78 | 2.24 |
| 000902 | 新洋丰 | 18 | 1 | 4055.87 | 8.82 | 3.55 |
| 002318 | 久立特材 | 18 | 3 | 4780.14 | 0.22 | 5.01 |
| 001205 | 盛航股份 | 17 | 1 | 343.51 | 不变 | 2.06 |
| 601100 | 恒立液压 | 17 | 1 | 558.06 | -39.58 | 0.42 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 17 | 1 | 562.25 | 19.91 | 1.16 |
| 300979 | 华利集团 | 17 | 1 | 776.78 | -0.82 | 0.67 |
| 605111 | 新洁能 | 17 | 2 | 989.30 | -12.78 | 2.38 |
| 002643 | 万润股份 | 16 | 1 | 1500.00 | 不变 | 1.66 |
| 300693 | 盛弘股份 | 15 | 1 | 746.74 | -17.76 | 2.77 |
| 002299 | 圣农发展 | 15 | 2 | 2691.94 | -31.94 | 2.21 |
| 600256 | 广汇能源 | 15 | 2 | 9935.48 | 83.76 | 1.55 |
| 603379 | 三美股份 | 14 | 1 | 256.62 | -18.45 | 0.42 |
| 688677 | 海泰新光 | 14 | 2 | 344.46 | -31.58 | 2.87 |
| 300633 | 开立医疗 | 14 | 1 | 750.22 | 11.83 | 2.88 |
| 605589 | 圣泉集团 | 14 | 1 | 868.67 | -46.14 | 1.03 |
| 000922 | 佳电股份 | 14 | 1 | 2325.38 | 不变 | 3.30 |
| 600452 | 涪陵电力 | 14 | 1 | 7000.00 | 不变 | 4.56 |
| 002027 | 分众传媒 | 14 | 2 | 29681.97 | -0.34 | 2.06 |
| 002043 | 兔宝宝 | 13 | 1 | 1950.57 | -22.60 | 2.42 |
| 603866 | 桃李面包 | 13 | 1 | 2469.01 | 不变 | 1.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



