投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,770家公司公布了截至8月31日最新股东户数,相比之前各期,有49股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降17期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST特迅、*ST春兴等,其中,*ST特迅最新股东户数为18712户,已连续减少17期,累计降幅为39.74%,*ST春兴股东户数连降13期,最新户数为81067户,累计降幅36.78%,股东户数连降期数较多的还有ST标准、华力创通、居然智家等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有神火股份、依依股份、鸿合科技等,最新股东户数分别下降4.42%、4.41%、3.74%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有32只,下跌的有17只,累计涨幅较高的有广汇能源、招商轮船、鸿合科技等,分别上涨51.89%、46.89%、36.14%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有26只,占比53.06%,超额收益率较高的有广汇能源、招商轮船、鸿合科技等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为55.38%、42.80%、32.05%。
所属行业来看,股东户数连降股中,国防军工、机械设备、汽车等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有33只,创业板有16只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有中色股份、瑞普生物、依依股份等,其间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华明装备、中航光电、美好医疗,分别有164家、92家、71家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 119000 | -4.42 | 3 | 10.89 | 7.78 |
| 001206 | 依依股份 | 21222 | -4.41 | 4 | -28.87 | -32.96 |
| 002955 | 鸿合科技 | 12963 | -3.74 | 4 | 36.14 | 32.05 |
| 301682 | 宏明电子 | 25496 | -3.49 | 3 | -16.21 | -19.32 |
| 601872 | 招商轮船 | 113849 | -3.29 | 4 | 46.89 | 42.80 |
| 600256 | 广汇能源 | 149186 | -2.87 | 6 | 51.89 | 55.38 |
| 001318 | 阳光乳业 | 20564 | -2.82 | 3 | 11.87 | 8.76 |
| 000768 | 中航西飞 | 192238 | -2.27 | 7 | 17.15 | 20.55 |
| 603325 | 博隆技术 | 9175 | -2.14 | 5 | 6.42 | 7.53 |
| 301363 | 美好医疗 | 28212 | -2.07 | 3 | 2.03 | -1.08 |
| 301049 | 超越科技 | 6417 | -1.96 | 3 | 12.93 | 9.81 |
| 000547 | 航天发展 | 396340 | -1.95 | 6 | -22.87 | -19.38 |
| 300896 | 爱美客 | 56386 | -1.78 | 3 | -15.76 | -18.87 |
| 300334 | 津膜科技 | 16355 | -1.43 | 7 | -31.08 | -27.68 |
| 301112 | 信邦智能 | 8492 | -1.39 | 3 | 2.10 | -1.01 |
| 300949 | 奥雅股份 | 6724 | -1.39 | 3 | 15.31 | 12.19 |
| 600759 | ST洲际 | 256188 | -1.17 | 4 | -7.61 | -11.70 |
| 000952 | 广济药业 | 27041 | -1.15 | 3 | 20.54 | 17.43 |
| 300359 | 全通教育 | 32778 | -1.09 | 3 | -3.63 | -6.74 |
| 000758 | 中色股份 | 129383 | -1.06 | 7 | -8.74 | -5.34 |
| 002184 | 海得控制 | 40224 | -1.02 | 3 | 2.92 | -0.19 |
| 300119 | 瑞普生物 | 21756 | -0.93 | 4 | 11.07 | 6.98 |
| 300123 | ST亚光 | 65780 | -0.83 | 5 | 22.50 | 23.62 |
| 600076 | 康欣新材 | 46496 | -0.80 | 3 | -16.17 | -19.28 |
| 000966 | 长源电力 | 109897 | -0.74 | 4 | -7.59 | -11.68 |
| 002547 | *ST春兴 | 81067 | -0.70 | 13 | -25.07 | -21.87 |
| 000008 | 神州高铁 | 95672 | -0.70 | 4 | 9.65 | 5.56 |
| 002239 | 奥特佳 | 117200 | -0.68 | 6 | 4.45 | 7.94 |
| 600302 | ST标准 | 14800 | -0.67 | 11 | -7.95 | -2.48 |
| 002162 | 悦心健康 | 50302 | -0.66 | 4 | 18.68 | 14.60 |
| 301202 | 朗威股份 | 10847 | -0.65 | 3 | 17.49 | 14.37 |
| 001311 | 多利科技 | 16200 | -0.61 | 3 | 10.35 | 7.24 |
| 002179 | 中航光电 | 121296 | -0.51 | 3 | 1.65 | -1.47 |
| 002053 | 云南能投 | 29353 | -0.47 | 4 | 0.51 | -3.58 |
| 300045 | 华力创通 | 76121 | -0.34 | 10 | -48.56 | -43.50 |
| 300212 | *ST易录 | 45444 | -0.30 | 3 | 0.36 | -2.75 |
| 002510 | 天汽模 | 81639 | -0.30 | 3 | 0.71 | -2.40 |
| 000728 | 国元证券 | 86134 | -0.29 | 6 | 3.34 | 6.83 |
| 000886 | 海南高速 | 69107 | -0.29 | 4 | 10.34 | 6.25 |
| 300732 | 设研院 | 24461 | -0.26 | 3 | 4.15 | 1.04 |
| 002360 | ST同德 | 12117 | -0.25 | 3 | 15.91 | 12.80 |
| 300708 | 聚灿光电 | 67700 | -0.15 | 4 | 18.47 | 14.38 |
| 000572 | 海马汽车 | 124999 | -0.14 | 3 | 7.92 | 4.80 |
| 002270 | 华明装备 | 59178 | -0.13 | 3 | -3.57 | -6.68 |
| 002227 | *ST特迅 | 18712 | -0.07 | 17 | -34.72 | -30.56 |
| 000009 | 中国宝安 | 145200 | -0.07 | 3 | -9.28 | -12.39 |
| 002077 | 大港股份 | 87140 | -0.04 | 3 | 19.69 | 16.57 |
| 300786 | 国林科技 | 17684 | -0.03 | 4 | 10.03 | 5.94 |
| 000785 | 居然智家 | 85908 | -0.02 | 8 | -0.42 | 0.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



