10月28日公开信息显示,沪股通席位共现身15只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月28日共有61只个股上榜龙虎榜,其中,15只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有力聚热能、龙版传媒、多伦科技等,净买入金额分别为2893.88万元、2267.43万元、1619.04万元。净卖出的有华鑫股份、新安股份、卧龙新能,净卖出金额分别为1407.45万元、112.60万元、89.39万元。
10月28日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通 专用席位 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603391 | 力聚热能 | 2893.88 | 3.19 | 22.49 |
| 605577 | 龙版传媒 | 2267.43 | 5.68 | 9.31 |
| 603528 | 多伦科技 | 1619.04 | -9.95 | 20.78 |
| 601086 | 国芳集团 | 1560.89 | 4.20 | 18.23 |
| 600715 | 文投控股 | 1409.14 | 10.16 | 7.96 |
| 688315 | 诺禾致源 | 1071.18 | 18.11 | 7.85 |
| 600828 | 茂业商业 | 740.63 | 10.07 | 6.51 |
| 603135 | 中重科技 | 603.37 | 10.06 | 2.03 |
| 688698 | 伟创电气 | 597.62 | 18.84 | 8.38 |
| 603683 | 晶华新材 | 399.50 | 4.62 | 23.71 |
| 688691 | 灿芯股份 | 228.24 | 17.50 | 18.27 |
| 600078 | 澄星股份 | 202.81 | 10.05 | 4.81 |
| 600173 | 卧龙新能 | -89.39 | 10.10 | 1.07 |
| 600596 | 新安股份 | -112.60 | -9.94 | 5.63 |
| 600621 | 华鑫股份 | -1407.45 | -10.00 | 5.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



