证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3820.98点,收于半年线之上,涨跌幅-0.96%,A股总成交额为14721.76亿元。到目前为止,今日有10只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有人福医药、国风新材、*ST四环等,乖离率分别为8.65%、6.97%、3.30%;怡亚通、四方股份、美克家居等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月3日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 9.99 | 7.60 | 20.77 | 22.57 | 8.65 |
| 000859 | 国风新材 | 8.22 | 8.12 | 6.77 | 7.24 | 6.97 |
| 000518 | *ST四环 | 3.46 | 2.24 | 2.31 | 2.39 | 3.30 |
| 920167 | 同享科技 | 1.12 | 4.87 | 20.67 | 20.84 | 0.82 |
| 688596 | 正帆科技 | 4.01 | 3.71 | 36.31 | 36.61 | 0.81 |
| 688038 | 中科通达 | 1.02 | 2.49 | 15.80 | 15.91 | 0.71 |
| 603991 | 至正股份 | 1.15 | 1.70 | 60.97 | 61.31 | 0.56 |
| 600337 | 美克家居 | 0.99 | 2.63 | 2.04 | 2.05 | 0.52 |
| 601126 | 四方股份 | 0.91 | 1.43 | 16.62 | 16.67 | 0.28 |
| 002183 | 怡亚通 | 1.30 | 2.90 | 4.66 | 4.67 | 0.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



