行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

流感概念涨0.22%,主力资金净流入86股

证券时报网 07-13 16:54

ST金花 --%

截至7月13日收盘,流感概念上涨0.22%,位居概念板块涨幅第6,板块内,94股上涨,陇神戎发20%涨停,哈药股份ST海王灵康药业等涨停,上海凯宝新天地太极集团等涨幅居前,分别上涨15.81%、10.84%、8.20%。跌幅居前的有*ST香雪欧林生物华盛昌等,分别下跌19.96%、19.56%、10.00%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
禽流感 1.49 培育钻石 -9.18
青蒿素 0.98 太赫兹 -7.91
医药电商 0.59 中船系 -7.85
仿制药一致性评价 0.50 富士康概念 -7.75
肝炎概念 0.37 电子纸 -7.73
流感 0.22 玻璃基板 -7.63
NMN概念 0.12 PCB概念 -7.55
维生素 0.02 光纤概念 -7.42
芬太尼 -0.01 柔性屏(折叠屏) -7.33
创新药 -0.10 PET铜箔 -7.23

资金面上看,今日流感概念板块获主力资金净流出1.20亿元,其中,86股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是科伦药业,今日主力资金净流入1.10亿元,净流入资金居前的还有陇神戎发联环药业以岭药业等,主力资金分别净流入1.04亿元、9389.57万元、6963.98万元。

资金流入比率方面,陇神戎发方盛制药联环药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.54%、14.37%、13.91%。

流感概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002422 科伦药业 1.66 4.19 11044.63 4.50
300534 陇神戎发 20.00 17.51 10413.01 22.54
600513 联环药业 10.01 14.86 9389.57 13.91
002603 以岭药业 6.19 4.17 6963.98 7.35
688068 热景生物 -3.87 6.04 6475.33 9.68
600085 同仁堂 3.59 1.67 5668.36 10.12
603669 灵康药业 10.03 9.32 4810.37 10.93
600196 复星医药 1.45 1.77 4017.95 4.54
600664 哈药股份 10.09 8.00 3868.03 5.24
300676 华大基因 1.08 2.57 3403.98 8.85
603998 方盛制药 5.27 5.11 3122.85 14.37
000078 ST海王 10.05 9.39 2914.13 5.94
300009 安科生物 4.01 3.50 2460.22 6.75
000999 华润三九 3.07 1.28 2112.58 4.08
600056 中国医药 3.19 2.09 2016.63 6.93
300026 红日药业 5.99 4.56 1661.64 3.64
600521 华海药业 0.00 3.14 1439.28 1.81
300142 沃森生物 0.46 6.18 1434.46 1.11
600557 康缘药业 5.08 3.24 1217.88 5.12
002390 信邦制药 3.24 2.34 1183.67 9.20
300434 金石亚药 -0.17 11.98 1047.27 2.17
300832 新产业 1.47 1.21 1019.91 2.82
301075 多瑞医药 -7.60 2.25 1011.31 9.31
301277 新天地 10.84 4.41 1009.64 5.46
002907 华森制药 2.26 4.81 916.74 3.95
600211 西藏药业 1.92 2.16 829.36 3.05
603367 辰欣药业 0.37 2.42 825.69 5.50
600998 九州通 1.00 0.93 805.24 3.38
688247 宣泰医药 2.13 1.91 792.50 10.24
300878 维康药业 5.12 5.68 773.79 2.70
600789 鲁抗医药 1.01 3.06 729.58 3.37
301584 建发致新 4.87 15.02 696.61 4.06
600572 康恩贝 1.70 2.95 672.74 2.14
600594 益佰制药 2.41 4.67 632.49 5.09
002107 沃华医药 1.44 4.03 627.13 4.24
002923 润都股份 5.72 9.85 616.57 2.21
300705 九典制药 0.86 2.48 595.66 6.17
002412 汉森制药 1.50 4.55 554.36 4.02
301408 华人健康 -2.95 4.74 538.23 3.47
600812 华北制药 2.39 1.94 517.65 3.30
600351 亚宝药业 2.24 4.05 512.76 2.86
301089 拓新药业 1.36 3.84 474.76 5.95
002019 亿帆医药 1.93 1.99 464.53 2.77
688253 英诺特 2.35 1.08 464.05 5.75
300485 赛升药业 -0.62 6.24 443.99 2.65
002424 ST百灵 1.11 1.09 438.27 7.63
002864 盘龙药业 3.22 10.26 419.54 1.90
300639 凯普生物 -0.96 1.91 415.71 6.61
002349 精华制药 1.98 2.28 408.59 3.28
301096 百诚医药 -3.47 3.46 405.24 2.84
300318 博晖创新 0.44 1.18 404.76 9.53
603567 珍宝岛 1.88 4.74 339.71 1.57
300194 福安药业 1.94 3.16 322.15 2.85
300254 仟源医药 -2.55 4.95 304.71 3.38
002566 益盛药业 1.80 4.43 290.96 4.56
300363 博腾股份 -2.01 7.40 219.71 0.33
002737 葵花药业 3.35 2.06 212.46 1.37
600223 福瑞达 -0.56 0.91 199.87 4.08
600721 百花医药 -0.74 2.27 192.30 3.26
600566 济川药业 2.71 0.91 185.62 0.91
301331 恩威医药 0.99 2.63 183.37 3.32
000597 东北制药 2.44 1.21 175.42 2.23
000908 石药景峰 0.74 5.15 152.74 0.49
002644 佛慈制药 3.33 1.60 151.30 2.49
688185 康希诺 -3.28 1.77 144.30 1.41
002900 哈三联 -0.71 2.60 141.19 3.46
603168 莎普爱思 -1.61 2.39 139.27 3.18
600479 千金药业 1.15 1.57 139.09 2.19
688075 安旭生物 -3.21 0.79 134.97 4.75
603858 步长制药 1.03 0.85 124.44 0.88
002728 特一药业 6.38 12.02 117.71 0.20
000756 新华制药 2.02 4.83 99.99 0.28
688670 金迪克 -6.04 1.38 92.07 3.61
002030 达安基因 -1.17 1.17 83.54 1.00
600380 健康元 0.70 0.88 61.28 0.38
600829 人民同泰 0.12 1.17 49.78 0.90
600774 汉商集团 -2.14 1.43 48.98 1.79
688076 ST诺泰 -0.56 0.66 36.14 0.61
000739 普洛药业 1.06 1.34 32.82 0.12
000788 北大医药 0.00 2.72 31.06 0.37
688193 仁度生物 -2.45 0.97 28.67 1.56
688276 百克生物 -0.07 0.56 28.59 0.84
002022 科华生物 0.41 1.67 22.75 0.54
688426 康为世纪 -4.38 1.09 21.16 1.04
300233 金城医药 -1.21 3.87 17.34 0.09
000153 丰原药业 -1.28 3.16 7.49 0.10
003016 欣贺股份 -1.43 0.93 0.00 0.00
603658 安图生物 1.36 0.48 -0.47 -0.01
603392 万泰生物 -1.70 0.41 -2.09 -0.01
603739 蔚蓝生物 -1.43 1.06 -23.61 -0.75
688389 普门科技 0.57 0.65 -25.66 -0.88
603439 三力制药 -4.09 2.90 -29.89 -0.22
688137 近岸蛋白 0.00 2.47 -31.35 -0.45
605199 ST葫芦娃 0.35 0.57 -32.34 -2.40
600613 神奇制药 1.69 3.01 -34.47 -0.50
301126 达嘉维康 -2.67 3.04 -37.08 -1.00
002873 新天药业 0.26 4.15 -41.80 -0.54
000705 浙江震元 -0.48 2.44 -44.78 -1.05
688399 硕世生物 -1.98 1.92 -47.09 -0.62
301130 西点药业 -0.32 1.80 -53.96 -2.04
000952 广济药业 -2.30 2.26 -61.37 -1.42
002287 奇正藏药 3.44 1.10 -69.62 -0.54
300942 易瑞生物 -2.76 1.96 -78.71 -1.64
002275 桂林三金 1.45 0.47 -83.01 -2.38
603368 柳药集团 0.13 0.98 -88.71 -1.48
688739 成大生物 -1.36 0.34 -98.25 -3.54
300158 振东制药 0.41 2.31 -100.58 -0.89
002393 力生制药 1.17 1.19 -112.15 -2.13
688317 之江生物 -2.11 1.10 -130.41 -4.04
301087 可孚医疗 -3.27 0.89 -131.47 -1.59
301207 华兰疫苗 0.77 0.95 -138.52 -1.44
600249 两面针 -1.27 1.11 -142.14 -4.95
600195 中牧股份 0.49 0.55 -147.74 -4.31
688189 ST南新 4.21 4.69 -151.97 -1.81
600080 ST金花 0.84 1.27 -153.36 -6.79
688105 诺唯赞 -1.16 1.64 -170.88 -1.11
300753 爱朋医疗 -4.93 5.63 -191.55 -2.06
301211 亨迪药业 5.67 6.08 -198.75 -0.65
000650 仁和药业 2.09 2.20 -203.01 -1.29
603387 基蛋生物 -0.24 1.65 -208.13 -3.00
002872 ST天圣 -3.48 0.95 -212.85 -21.77
300642 透景生命 -2.63 2.78 -217.22 -4.60
002007 华兰生物 0.94 0.82 -240.27 -1.44
688767 博拓生物 -6.70 1.15 -246.82 -4.03
603520 司太立 -2.80 2.94 -251.77 -2.06
002932 *ST明德 -0.14 1.08 -265.57 -11.04
002742 冀衡医药 -4.07 2.13 -289.08 -7.24
000790 华神科技 -0.27 3.34 -313.94 -4.08
000652 泰达股份 -1.19 0.70 -342.56 -10.08
301047 义翘神州 0.84 2.19 -345.78 -1.86
603538 美诺华 6.87 30.13 -369.25 -0.11
603811 诚意药业 -0.82 1.13 -371.40 -9.88
002198 ST嘉应 -2.33 1.76 -375.39 -12.29
000915 华特达因 -0.08 0.92 -437.13 -8.21
300086 康芝药业 -3.36 6.01 -451.60 -2.77
600467 好当家 -0.96 1.47 -458.35 -10.35
002793 罗欣药业 -0.65 4.18 -472.55 -2.26
300519 新光药业 8.09 12.08 -488.02 -2.64
600222 太龙药业 -2.83 2.90 -496.26 -4.18
605507 国邦医药 -0.07 0.71 -522.65 -6.26
300601 康泰生物 0.25 2.21 -562.55 -2.38
000590 古汉医药 -2.44 2.48 -582.33 -12.11
300039 上海凯宝 15.81 9.96 -585.95 -1.28
002432 九安医疗 -5.85 3.15 -616.84 -0.74
688166 博瑞医药 -4.33 1.81 -672.35 -2.84
002082 ST万邦 -3.34 1.57 -698.28 -6.48
600976 健民集团 0.72 2.63 -715.44 -6.34
600420 国药现代 1.27 1.09 -793.18 -6.19
300463 迈克生物 -1.12 1.97 -947.22 -11.08
688289 圣湘生物 0.53 1.23 -975.78 -9.13
002755 奥赛康 -2.71 1.25 -991.43 -5.88
301111 粤万年青 -5.67 4.44 -993.16 -6.31
000661 长春高新 -0.10 2.26 -999.18 -1.59
300122 智飞生物 -2.22 1.97 -1198.43 -3.58
603139 康惠股份 -4.26 5.20 -1279.37 -6.20
300723 一品红 -0.98 4.33 -1325.60 -1.84
300267 尔康制药 -4.26 2.47 -1370.46 -12.18
300482 万孚生物 -1.13 2.15 -1403.30 -9.01
600079 ST人福 0.29 0.69 -1446.62 -7.80
000513 丽珠集团 0.83 1.01 -1460.78 -8.38
000623 吉林敖东 -0.79 1.08 -1497.29 -6.61
600332 白云山 2.87 1.30 -1568.13 -3.94
600267 海正药业 5.20 6.30 -1687.40 -1.99
600511 国药股份 1.23 0.85 -1700.03 -13.31
000766 通化金马 -4.85 3.38 -1740.13 -3.35
301246 宏源药业 -4.44 7.20 -1988.90 -7.52
300111 向日葵 -5.86 5.08 -2050.18 -11.18
000566 海南海药 -3.43 16.64 -2629.17 -2.47
301230 泓博医药 -3.26 9.31 -3096.87 -6.70
300003 乐普医疗 -1.71 1.48 -3650.63 -12.88
300012 华测检测 -3.33 3.17 -4002.06 -6.75
002038 双鹭药业 5.33 13.64 -4750.12 -6.15
300147 *ST香雪 -19.96 5.30 -6810.02 -24.95
002980 华盛昌 -10.00 7.94 -7021.00 -9.58
600129 太极集团 8.20 13.43 -9015.40 -7.04
002317 众生药业 6.97 11.46 -11062.81 -4.25
300199 翰宇药业 -7.63 7.97 -11837.01 -8.27
688319 欧林生物 -19.56 7.93 -16226.60 -12.97

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈