证券时报·数据宝统计,截至12月25日收盘,深沪北共78只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。帝科股份连续11日主力资金净流入,排名第一;胜通能源连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,源杰科技主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入9.51亿元,万向钱潮紧随其后,5天累计净流入9.26亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,嘉美包装占比排名居首,该股近7日上涨95.18%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 7 | 9.51 | 6.17 | 13.00 |
| 000559 | 万向钱潮 | 5 | 9.26 | 14.11 | 19.47 |
| 300757 | 罗博特科 | 5 | 6.07 | 6.37 | 18.97 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 5 | 5.72 | 9.61 | 16.70 |
| 600096 | 云天化 | 7 | 5.21 | 6.51 | 9.66 |
| 600000 | 浦发银行 | 8 | 3.82 | 6.92 | 0.94 |
| 601126 | 四方股份 | 6 | 3.79 | 6.60 | 10.98 |
| 300680 | 隆盛科技 | 6 | 2.36 | 4.89 | 16.63 |
| 688150 | 莱特光电 | 6 | 2.33 | 6.54 | 35.90 |
| 001331 | 胜通能源 | 10 | 2.31 | 39.14 | 159.46 |
| 001212 | 中旗新材 | 6 | 2.06 | 8.53 | 24.55 |
| 600585 | 海螺水泥 | 6 | 2.02 | 8.45 | 1.59 |
| 603301 | 振德医疗 | 6 | 1.77 | 7.78 | 5.39 |
| 600926 | 杭州银行 | 5 | 1.59 | 5.37 | -1.54 |
| 300842 | 帝科股份 | 11 | 1.43 | 3.32 | 1.41 |
| 002951 | 金时科技 | 5 | 1.38 | 15.69 | 28.40 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 6 | 1.26 | 14.20 | 2.99 |
| 002969 | 嘉美包装 | 7 | 0.99 | 69.54 | 95.18 |
| 603009 | 北特科技 | 5 | 0.97 | 5.91 | 7.31 |
| 600113 | 浙江东日 | 5 | 0.95 | 3.94 | 13.84 |
| 600326 | 西藏天路 | 5 | 0.90 | 4.61 | 5.42 |
| 301363 | 美好医疗 | 7 | 0.81 | 6.90 | 14.64 |
| 605069 | 正和生态 | 6 | 0.74 | 7.51 | 32.43 |
| 600370 | 三房巷 | 5 | 0.72 | 15.92 | 14.62 |
| 000600 | 建投能源 | 5 | 0.69 | 5.90 | 7.20 |
| 688378 | 奥来德 | 9 | 0.68 | 4.42 | 9.65 |
| 688231 | 隆达股份 | 6 | 0.64 | 7.26 | 4.76 |
| 600558 | 大西洋 | 5 | 0.64 | 5.09 | 10.31 |
| 603098 | 森特股份 | 5 | 0.63 | 10.58 | 14.05 |
| 600375 | 汉马科技 | 5 | 0.62 | 8.71 | 5.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



