证券时报·数据宝统计显示,10月16日,全市场盘后固定价格交易成交额8.40亿元,环比前一交易日增加3307.14万元,环比增长4.10%。
分板块来看,深市主板盘后成交额达2.49亿元,较上一交易日增加211.38万元;创业板盘后成交额达1.83亿元,较上一交易日减少776.91万元;沪市主板盘后成交额达3.22亿元,较上一交易日增加3956.69万元;科创板盘后成交额达8622.99万元,较上一交易日减少84.02万元。
从个股来看,3485只个股发生盘后交易,盘后成交额在500万元以上的有11只,成交额居前的有昀冢科技、中际旭创、中金公司等,盘后成交额分别达2411.35万元、1996.60万元、1685.69万元。
10月16日盘后交易额排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
盘后成交量 (万股) |
盘后交易额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688260 | 昀冢科技 | 82.51 | -8.74 | 29.23 | 2411.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 670.00 | 1.99 | 2.98 | 1996.60 |
| 601995 | 中金公司 | 32.09 | 0.53 | 52.53 | 1685.69 |
| 603259 | 药明康德 | 144.30 | -6.60 | 8.42 | 1214.57 |
| 300502 | 新易盛 | 306.91 | 0.29 | 3.51 | 1077.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 277.00 | -0.54 | 2.49 | 689.73 |
| 002384 | 东山精密 | 122.67 | -1.23 | 4.71 | 577.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 113.38 | -2.41 | 4.86 | 551.03 |
| 301660 | C粤芯-U | 34.70 | -0.43 | 14.91 | 517.31 |
| 600127 | 金健米业 | 14.62 | 8.86 | 35.12 | 513.45 |
| 600869 | 远东股份 | 19.24 | 6.42 | 26.46 | 509.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 76.86 | 1.00 | 6.45 | 495.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 212.80 | -4.71 | 2.30 | 489.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 915.00 | 1.99 | 0.51 | 467.20 |
| 600667 | 太极实业 | 14.63 | 2.02 | 31.01 | 453.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 281.86 | 1.31 | 1.55 | 436.88 |
| 600487 | 亨通光电 | 45.68 | 0.40 | 9.10 | 415.69 |
| 688825 | 长鑫科技 | 45.02 | 3.28 | 8.86 | 398.92 |
| 600183 | 生益科技 | 114.60 | -0.01 | 3.41 | 390.79 |
| 600206 | 有研新材 | 37.51 | -5.80 | 10.33 | 387.48 |
| 603200 | 上海洗霸 | 55.51 | 4.05 | 6.91 | 383.57 |
| 600241 | 时代万恒 | 14.15 | 1.14 | 26.35 | 372.85 |
| 603186 | 华正新材 | 189.99 | -0.01 | 1.92 | 364.78 |
| 002815 | 崇达技术 | 23.47 | 0.95 | 15.36 | 360.50 |
| 000636 | 风华高科 | 40.76 | -3.32 | 8.70 | 354.61 |
| 001318 | 阳光乳业 | 15.27 | -10.02 | 23.15 | 353.50 |
| 000725 | 京东方A | 5.13 | 1.58 | 67.34 | 345.45 |
| 600584 | 长电科技 | 56.96 | -0.94 | 5.99 | 341.19 |
| 002281 | 光迅科技 | 133.75 | 0.59 | 2.48 | 331.70 |
| 300059 | 东方财富 | 18.11 | -1.15 | 17.99 | 325.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



