证券时报·数据宝统计,截至8月28日,市场融资融券余额为26591.11亿元,较前一交易日的26651.17亿元减少60.06亿元。当日京沪深市场融资买入额为1904.29亿元,前一交易日为2031.68亿元;当日的融券卖出量为0.95亿股,前一交易日为1.16亿股。从个券来看,融资方面,共有3854只个券出现融资买入,3856只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920471 | 美邦科技 | 403.82 | 53.64 | 0.61 | 4.08 |
| 002396 | 星网锐捷 | 102604.27 | 47.40 | 3.69 | 10.01 |
| 000592 | 平潭发展 | 65836.27 | 41.27 | 4.90 | 2.94 |
| 603618 | 杭电股份 | 87526.28 | 35.41 | 3.52 | 2.31 |
| 301629 | 矽电股份 | 25716.67 | 28.72 | 4.32 | 6.48 |
| 600722 | 金牛化工 | 23562.42 | 26.18 | 2.27 | 10.01 |
| 920260 | 中寰股份 | 285.66 | 24.43 | 0.35 | 3.14 |
| 301119 | 正强股份 | 11569.36 | 23.60 | 3.78 | 8.17 |
| 688600 | 皖仪科技 | 7350.64 | 23.53 | 1.89 | 2.13 |
| 920125 | 鸿仕达 | 10954.89 | 23.48 | 3.83 | -2.30 |
| 301662 | 宏工科技 | 16512.86 | 23.37 | 4.68 | 6.28 |
| 920230 | 欧康医药 | 475.50 | 23.18 | 0.97 | 0.58 |
| 301218 | 华是科技 | 17068.57 | 22.43 | 4.91 | 6.25 |
| 301367 | 瑞迈特 | 18714.50 | 22.41 | 4.19 | 3.45 |
| 600127 | 金健米业 | 38220.59 | 22.22 | 5.06 | 9.18 |
| 002028 | 思源电气 | 115619.24 | 21.80 | 1.32 | -6.69 |
| 001301 | 尚太科技 | 4958.92 | 21.61 | 0.32 | -2.81 |
| 301419 | 阿莱德 | 14057.81 | 21.31 | 3.31 | 1.66 |
| 002094 | 青岛金王 | 12622.94 | 19.26 | 3.16 | 2.30 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 670.17 | 18.82 | 0.85 | 3.09 |
| 603344 | 星德胜 | 10750.07 | 18.65 | 8.31 | 1.96 |
| 920267 | 鑫汇科 | 341.93 | 18.55 | 0.76 | 1.04 |
| 920065 | 千岸科技 | 989.01 | 18.52 | 1.87 | -1.52 |
| 603938 | 三孚股份 | 39639.38 | 18.41 | 2.23 | 3.23 |
| 000560 | 我爱我家 | 34386.38 | 17.85 | 5.56 | 10.00 |
| 920826 | 盖世食品 | 1578.95 | 17.40 | 2.68 | 4.48 |
| 920866 | 绿亨科技 | 710.20 | 17.27 | 0.89 | 4.65 |
| 002518 | 科士达 | 51633.64 | 17.22 | 2.58 | -3.95 |
| 002636 | 金安国纪 | 120448.24 | 16.81 | 2.27 | 5.43 |
| 002190 | 成飞集成 | 25189.03 | 16.45 | 2.70 | 1.84 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920931 | 无锡鼎邦 | 188.23 | -34.87 | 0.60 | 0.09 |
| 301520 | 万邦医药 | 13360.47 | -34.18 | 5.75 | -17.55 |
| 603330 | 天洋新材 | 16906.30 | -27.28 | 3.55 | 1.38 |
| 920957 | 汉维科技 | 117.38 | -27.05 | 0.28 | 3.08 |
| 301591 | 肯特股份 | 15218.28 | -26.35 | 5.92 | 14.09 |
| 688178 | 万德斯 | 6812.26 | -25.55 | 2.86 | -2.98 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 10578.42 | -22.41 | 7.40 | -1.12 |
| 920118 | 太湖远大 | 491.82 | -21.90 | 0.74 | 0.62 |
| 920855 | 浙江大农 | 341.21 | -21.23 | 0.38 | 5.55 |
| 301080 | 百普赛斯 | 23864.21 | -19.62 | 2.28 | -4.17 |
| 920136 | 永励精密 | 437.74 | -19.09 | 0.96 | -0.23 |
| 301190 | 善水科技 | 8375.88 | -18.36 | 2.18 | 5.02 |
| 920651 | 天罡股份 | 422.49 | -18.34 | 0.39 | -1.36 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 801.37 | -18.16 | 1.36 | -4.89 |
| 920971 | 天马新材 | 3990.80 | -17.75 | 1.68 | -3.28 |
| 920262 | 太湖雪 | 347.17 | -17.30 | 0.63 | 4.11 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 811.03 | -16.52 | 0.55 | 4.98 |
| 920970 | 大禹生物 | 202.32 | -16.05 | 0.44 | 5.86 |
| 301446 | 福事特 | 1973.15 | -15.76 | 1.72 | -1.60 |
| 688152 | 麒麟信安 | 10120.45 | -15.50 | 2.61 | 20.00 |
| 688129 | 东来技术 | 3831.66 | -15.34 | 1.47 | -0.23 |
| 920273 | 一致魔芋 | 1387.33 | -15.31 | 1.13 | 5.43 |
| 920351 | 华光源海 | 916.80 | -15.26 | 1.72 | 0.00 |
| 920662 | 方盛股份 | 889.26 | -14.27 | 1.69 | -3.46 |
| 920675 | 秉扬科技 | 806.35 | -14.15 | 1.36 | 0.94 |
| 920012 | 创达新材 | 2794.32 | -13.93 | 2.74 | -3.33 |
| 920122 | 中纺标 | 1160.24 | -13.68 | 1.39 | 1.36 |
| 003040 | 楚天龙 | 26421.81 | -13.45 | 3.13 | -1.23 |
| 920165 | 珈凯生物 | 318.55 | -13.44 | 0.90 | -3.05 |
| 920641 | 格利尔 | 346.36 | -13.34 | 0.54 | -0.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



