证券时报·数据宝统计,1月15日共有72只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.23亿股,累计成交额26.67亿元,其中45只个股交易额超千万元。中际旭创交易额最高,大宗交易共6笔,成交额3.85亿元;其次是大中矿业,大宗交易共1笔,成交额2.49亿元。
1月15日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 5.40 | 625.02 | 64.10 | 38461.28 | 6 | 600.02 | -4.00 |
| 001203 | 大中矿业 | -1.34 | 28.68 | 950.00 | 24861.50 | 1 | 26.17 | -8.75 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.26 | 372.03 | 42.40 | 15622.70 | 1 | 368.46 | -0.96 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.44 | 22.68 | 661.00 | 14885.82 | 1 | 22.52 | -0.70 |
| 600143 | 金发科技 | -0.81 | 19.69 | 704.40 | 12587.63 | 9 | 17.87 | -9.24 |
| 601702 | 华峰铝业 | 3.00 | 20.25 | 616.40 | 11575.99 | 12 | 18.78 | -7.26 |
| 603112 | 华翔股份 | 1.49 | 19.69 | 601.18 | 10610.85 | 33 | 17.65 | -10.36 |
| 601166 | 兴业银行 | -0.93 | 20.32 | 500.00 | 10235.00 | 1 | 20.47 | 0.74 |
| 002044 | 美年健康 | 4.42 | 8.51 | 1249.00 | 9467.42 | 9 | 7.58 | -10.93 |
| 600577 | 精达股份 | 5.92 | 14.86 | 588.00 | 7426.44 | 5 | 12.63 | -15.01 |
| 601995 | 中金公司 | -1.29 | 35.14 | 229.00 | 7339.46 | 2 | 32.05 | -8.79 |
| 600031 | 三一重工 | 0.04 | 22.25 | 311.82 | 6869.42 | 1 | 22.03 | -0.99 |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.15 | 19.60 | 316.91 | 6148.05 | 1 | 19.40 | -1.02 |
| 688116 | 天奈科技 | 1.02 | 49.50 | 111.72 | 5119.00 | 10 | 45.82 | -7.43 |
| 301236 | 软通动力 | -1.91 | 52.90 | 106.70 | 5079.98 | 12 | 47.61 | -10.00 |
| 600018 | 上港集团 | -0.57 | 5.24 | 1000.00 | 4740.00 | 1 | 4.74 | -9.54 |
| 601211 | 国泰海通 | -1.88 | 20.37 | 228.13 | 4647.01 | 2 | 20.37 | 0.00 |
| 688012 | 中微公司 | 5.28 | 371.00 | 11.55 | 3877.91 | 3 | 335.75 | -9.50 |
| 601881 | 中国银河 | -1.88 | 15.68 | 259.80 | 3735.93 | 3 | 14.38 | -8.29 |
| 002244 | 滨江集团 | 3.84 | 10.27 | 393.44 | 3611.85 | 13 | 9.18 | -10.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



