1月15日公开信息显示,沪股通席位共现身14只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,1月15日共有64只个股上榜龙虎榜,其中,14只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有中科星图、合锻智能、博瑞传播等,净买入金额分别为16811.78万元、5951.77万元、1943.44万元。净卖出的有实达集团、中国西电、星环科技等,净卖出金额分别为17633.96万元、5532.65万元、4690.42万元。
1月15日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通 专用席位 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 688568 | 中科星图 | 16811.78 | -19.09 | 8.10 |
| 603011 | 合锻智能 | 5951.77 | 6.66 | 22.42 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1943.44 | -10.04 | 10.90 |
| 600708 | 光明地产 | 590.78 | 10.09 | 1.84 |
| 688375 | 国博电子 | 59.85 | -20.00 | 2.22 |
| 600403 | 大有能源 | -1025.76 | -10.04 | 2.69 |
| 600589 | 大位科技 | -1062.92 | -5.79 | 29.90 |
| 600662 | 外服控股 | -2569.70 | 10.08 | 6.38 |
| 688258 | 卓易信息 | -2798.39 | -20.00 | 9.40 |
| 600151 | 航天机电 | -3495.57 | 5.74 | 23.05 |
| 688661 | 和林微纳 | -4438.78 | 15.56 | 8.50 |
| 688031 | 星环科技-U | -4690.42 | -20.00 | 10.57 |
| 601179 | 中国西电 | -5532.65 | 5.00 | 10.12 |
| 600734 | 实达集团 | -17633.96 | 2.97 | 30.32 |



