融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,10月23日共有3870只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为25.71亿元;宁德时代买入额为20.76亿元;新易盛买入额为18.83亿元。
10月23日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) |
成交金额 (万元) |
融资买入 占比(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001359 | 平安电工 | 8785.62 | 31475.05 | 27.91 | 10.00 |
| 688711 | 宏微科技 | 7688.38 | 28614.45 | 26.87 | 5.50 |
| 688570 | 天玛智控 | 403.59 | 1551.92 | 26.01 | 0.72 |
| 002695 | 煌上煌 | 4147.35 | 16284.90 | 25.47 | 2.10 |
| 688357 | 建龙微纳 | 679.25 | 2779.05 | 24.44 | 0.45 |
| 688338 | 赛科希德 | 927.52 | 3817.07 | 24.30 | 1.26 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 8455.33 | 35006.08 | 24.15 | 0.29 |
| 301502 | 华阳智能 | 5897.15 | 24680.39 | 23.89 | 20.00 |
| 603329 | 上海雅仕 | 2954.64 | 13450.62 | 21.97 | 2.22 |
| 301168 | 通灵股份 | 2254.79 | 10343.55 | 21.80 | 0.25 |
| 600496 | 精工钢构 | 1927.66 | 8984.87 | 21.45 | 0.32 |
| 688325 | 赛微微电 | 2992.77 | 14408.30 | 20.77 | 3.84 |
| 600157 | 永泰能源 | 13860.95 | 67002.24 | 20.69 | 1.46 |
| 601818 | 光大银行 | 17960.18 | 89020.29 | 20.18 | -0.66 |
| 600010 | 包钢股份 | 17621.62 | 89223.93 | 19.75 | 0.00 |
| 601868 | 中国能建 | 13314.13 | 67682.33 | 19.67 | -0.43 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 858.49 | 4391.42 | 19.55 | 1.29 |
| 688092 | 爱科科技 | 452.53 | 2315.08 | 19.55 | 4.34 |
| 688581 | 安杰思 | 877.67 | 4492.56 | 19.54 | 1.28 |
| 600155 | 华创云信 | 3347.63 | 17236.32 | 19.42 | 1.79 |
| 601065 | 江盐集团 | 604.89 | 3143.81 | 19.24 | -0.15 |
| 688277 | 天智航-U | 3868.84 | 20462.85 | 18.91 | 4.55 |
| 603355 | 莱克电气 | 2882.32 | 15504.91 | 18.59 | -1.33 |
| 301428 | 世纪恒通 | 9637.10 | 52294.35 | 18.43 | 20.00 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 2539.47 | 13796.55 | 18.41 | 0.66 |
| 600278 | 东方创业 | 667.76 | 3643.62 | 18.33 | 0.65 |
| 002958 | 青农商行 | 3317.70 | 18172.87 | 18.26 | 0.35 |
| 688071 | 华依科技 | 12757.78 | 70329.19 | 18.14 | 20.00 |
| 301380 | 挖金客 | 2822.93 | 15692.79 | 17.99 | 2.60 |
| 688216 | 气派科技 | 2999.96 | 16728.96 | 17.93 | 3.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



