截至6月30日,市场融资余额合计3.00万亿元,较前一交易日增加161.88亿元,其中,沪市融资余额15169.08亿元,较前一交易日增加116.87亿元;深市融资余额14708.80亿元,较前一交易日增加44.29亿元;北交所融资余额93.05亿元,较前一交易日增加7204.34万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,6月30日共有1872只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有543只,其中53只融资净买入额超亿元。京东方A融资净买入额居首,当日净买入18.08亿元,其次是寒武纪、澜起科技,融资净买入金额分别为13.42亿元、9.27亿元,融资净买入金额居前的还有长电科技、胜宏科技、东山精密等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有30只、4只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有28只,创业板有10只,科创板有15只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.84%,融资余额占比最高的是强一股份,该股最新融资余额14.59亿元,占流通市值的比例为9.04%,融资余额占比较高的还有新泉股份、德明利、胜宏科技,占比分别为8.98%、8.33%、7.76%。
6月30日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 6月30日涨跌幅 (%) |
融资净买入额 (万元) |
最新融资余额 (万元) |
占流通市值 比例 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 9.18 | 180811.37 | 1549262.41 | 5.05 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.66 | 134220.18 | 2574475.48 | 2.57 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 4.67 | 92679.20 | 1891843.08 | 5.32 | 电子 |
| 600584 | 长电科技 | 0.29 | 65915.94 | 935582.21 | 5.05 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9.85 | 60374.32 | 2325007.80 | 7.76 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 5.11 | 51304.90 | 1398297.56 | 3.84 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | -2.98 | 41023.91 | 2364057.81 | 4.34 | 电子 |
| 300408 | 三环集团 | 0.13 | 40141.75 | 483485.15 | 1.55 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | 3.13 | 38589.70 | 781407.76 | 3.77 | 通信 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.18 | 35350.59 | 1444167.68 | 4.55 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 3.63 | 31284.75 | 465351.70 | 6.07 | 电力设备 |
| 600176 | 中国巨石 | 2.68 | 29642.98 | 462663.89 | 1.59 | 建筑材料 |
| 688596 | 正帆科技 | 19.88 | 27730.36 | 125061.33 | 5.38 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 9.34 | 27020.94 | 394812.76 | 1.70 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 15.55 | 25978.70 | 311561.53 | 4.07 | 机械设备 |
| 603259 | 药明康德 | -1.32 | 25459.37 | 544667.64 | 1.77 | 医药生物 |
| 002371 | 北方华创 | 2.83 | 23318.14 | 313459.32 | 0.49 | 电子 |
| 301396 | 宏景科技 | 12.79 | 22734.16 | 282380.52 | 6.02 | 计算机 |
| 688396 | 华润微 | 5.49 | 19328.25 | 198769.36 | 1.53 | 电子 |
| 600999 | 招商证券 | -0.47 | 18767.13 | 309682.36 | 1.98 | 非银金融 |
| 600160 | 巨化股份 | -1.47 | 18619.70 | 494811.16 | 3.46 | 基础化工 |
| 002185 | 华天科技 | 1.78 | 17799.90 | 296045.02 | 3.99 | 电子 |
| 300623 | 捷捷微电 | 6.97 | 17713.06 | 106094.75 | 3.07 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 7.46 | 16143.87 | 199503.61 | 4.86 | 电子 |
| 300223 | 北京君正 | 2.83 | 15835.13 | 516706.16 | 4.92 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 3.65 | 15758.28 | 998005.55 | 0.70 | 电子 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.20 | 15701.56 | 110302.21 | 1.05 | 机械设备 |
| 688082 | 盛美上海 | -3.56 | 15665.29 | 163198.19 | 0.79 | 电子 |
| 603379 | 三美股份 | 10.00 | 15455.10 | 142478.08 | 3.08 | 基础化工 |
| 688809 | 强一股份 | 3.49 | 15094.59 | 145856.18 | 9.04 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 11.39 | 14818.61 | 154654.22 | 1.95 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 1.31 | 14451.46 | 458896.85 | 1.11 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | -2.79 | 14418.47 | 1295831.55 | 8.33 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 2.59 | 14053.41 | 482407.82 | 1.10 | 电子 |
| 600703 | 三安光电 | 0.76 | 14036.78 | 518091.18 | 4.89 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | -0.84 | 13702.35 | 287181.67 | 2.09 | 电子 |
| 600036 | 招商银行 | -2.53 | 13550.35 | 1177907.97 | 1.61 | 银行 |
| 688503 | 聚和材料 | 19.87 | 13221.57 | 152457.21 | 4.75 | 电力设备 |
| 300671 | 富满微 | 20.00 | 12963.12 | 66392.79 | 3.49 | 电子 |
| 600246 | 万通发展 | 2.87 | 12834.90 | 245164.89 | 6.83 | 房地产 |
| 601318 | 中国平安 | -1.77 | 12362.62 | 3849158.77 | 7.56 | 非银金融 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.52 | 12250.66 | 570931.42 | 2.93 | 电子 |
| 603179 | 新泉股份 | 4.31 | 12191.76 | 318544.32 | 8.98 | 汽车 |
| 000988 | 华工科技 | 4.28 | 12186.77 | 1161976.69 | 6.26 | 机械设备 |
| 605358 | 立昂微 | -1.64 | 12003.64 | 227620.65 | 3.80 | 电子 |
| 300436 | 广生堂 | 1.01 | 11613.11 | 63436.35 | 4.31 | 医药生物 |
| 603618 | 杭电股份 | 1.20 | 11458.45 | 171888.56 | 4.98 | 电力设备 |
| 300442 | 润泽科技 | 9.02 | 11413.75 | 422014.58 | 3.10 | 通信 |
| 002463 | 沪电股份 | 8.32 | 11253.07 | 707809.94 | 2.41 | 电子 |
| 601688 | 华泰证券 | -1.15 | 10805.12 | 704751.38 | 4.68 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



