证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3934.74点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.54%,A股总成交额为18641.65亿元。到目前为止,今日有350只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有恒久退、宏桥控股、奇精机械等,乖离率分别为9.52%、8.70%、8.00%;雅戈尔、燕塘乳业、昊海生科等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月13日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002808 | 恒久退 | 9.52 | 3.84 | 0.21 | 0.23 | 9.52 |
| 002379 | 宏桥控股 | 10.03 | 3.35 | 14.63 | 15.90 | 8.70 |
| 603677 | 奇精机械 | 10.03 | 2.21 | 12.80 | 13.82 | 8.00 |
| 603318 | 水发燃气 | 10.04 | 2.01 | 7.99 | 8.55 | 7.01 |
| 002235 | 安妮股份 | 10.02 | 7.80 | 8.93 | 9.55 | 6.90 |
| 000989 | 九芝堂 | 8.46 | 7.80 | 8.29 | 8.85 | 6.73 |
| 003030 | 祖名股份 | 10.02 | 8.01 | 22.33 | 23.83 | 6.73 |
| 600801 | 华新建材 | 8.78 | 1.94 | 17.55 | 18.71 | 6.59 |
| 301019 | 宁波色母 | 10.43 | 4.82 | 16.23 | 17.26 | 6.33 |
| 300878 | 维康药业 | 6.69 | 4.14 | 33.18 | 35.22 | 6.15 |
| 300929 | 华骐环保 | 11.74 | 8.29 | 13.29 | 14.09 | 6.02 |
| 000059 | 华锦股份 | 6.65 | 3.48 | 4.12 | 4.33 | 5.20 |
| 603120 | 肯特催化 | 10.00 | 6.19 | 52.56 | 55.09 | 4.82 |
| 000507 | 珠海港 | 6.02 | 4.60 | 4.71 | 4.93 | 4.63 |
| 002746 | 仙坛股份 | 5.83 | 3.49 | 5.39 | 5.63 | 4.49 |
| 603021 | *ST华鹏 | 6.29 | 2.34 | 7.12 | 7.44 | 4.47 |
| 002966 | 苏州银行 | 6.15 | 1.97 | 7.44 | 7.77 | 4.46 |
| 688759 | 必贝特 | 6.52 | 12.42 | 32.06 | 33.48 | 4.44 |
| 920510 | 丰光精密 | 5.39 | 10.75 | 26.91 | 27.98 | 3.98 |
| 000036 | 华联控股 | 4.88 | 2.21 | 4.14 | 4.30 | 3.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



