证券时报·数据宝统计,8月14日共有47只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.37亿股,累计成交额11.03亿元,其中21只个股交易额超千万元。海星股份交易额最高,大宗交易共33笔,成交额1.71亿元;其次是紫金矿业,大宗交易共1笔,成交额1.53亿元。
8月14日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603115 | 海星股份 | 10.00 | 85.45 | 222.10 | 17081.73 | 33 | 76.91 | -9.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.99 | 32.53 | 470.00 | 15289.10 | 1 | 32.53 | 0.00 |
| 688485 | 九州一轨 | 20.01 | 72.10 | 265.14 | 14336.02 | 2 | 54.07 | -25.01 |
| 301282 | 金禄电子 | 4.83 | 29.31 | 215.40 | 5604.70 | 9 | 26.02 | -11.22 |
| 002487 | 大金重工 | -1.65 | 41.85 | 130.00 | 5239.00 | 1 | 40.30 | -3.70 |
| 300911 | 亿田智能 | -2.08 | 22.14 | 255.09 | 5101.78 | 1 | 20.00 | -9.67 |
| 603308 | 应流股份 | 1.20 | 48.98 | 106.60 | 5042.18 | 1 | 47.30 | -3.43 |
| 688361 | 中科飞测 | -3.53 | 324.33 | 11.54 | 3742.67 | 1 | 324.32 | 0.00 |
| 688180 | 君实生物-U | -0.60 | 39.89 | 93.30 | 3697.48 | 1 | 39.63 | -0.65 |
| 603399 | 永杉锂业 | -1.70 | 16.73 | 200.00 | 3280.00 | 1 | 16.40 | -1.97 |
| 688335 | 复洁科技 | -2.36 | 20.68 | 146.33 | 2999.76 | 2 | 20.50 | -0.87 |
| 603458 | 勘设股份 | 0.00 | 9.41 | 274.08 | 2579.06 | 1 | 9.41 | 0.00 |
| 688757 | 胜科纳米 | 4.97 | 33.99 | 56.01 | 1886.06 | 2 | 33.67 | -0.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.21 | 417.48 | 4.00 | 1669.92 | 1 | 417.48 | 0.00 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.76 | 7.92 | 200.00 | 1574.00 | 1 | 7.87 | -0.63 |
| 603806 | 福斯特 | 0.20 | 15.24 | 100.00 | 1524.00 | 1 | 15.24 | 0.00 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1.06 | 14.27 | 109.00 | 1431.17 | 1 | 13.13 | -7.99 |
| 688545 | 兴福电子 | 4.96 | 89.32 | 15.00 | 1326.45 | 1 | 88.43 | -1.00 |
| 300849 | 锦盛新材 | -2.86 | 21.74 | 53.00 | 1152.22 | 1 | 21.74 | 0.00 |
| 688677 | 海泰新光 | 3.79 | 74.80 | 13.50 | 1009.80 | 1 | 74.80 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



