截至上午收盘,上证指数报收3894.28点,上涨0.16%;深证成指收于13436.92点,下跌0.25%;创业板指下跌0.47%;科创50指数下跌0.94%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3576只,占比64.43%,下跌个股有1797只,平盘个股177只。其中,收盘股价涨停的有50只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有42只,创业板4只,科创板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、医药生物、汽车行业,上榜个股分别有8只、6只、5只。
涨停股中,ST海泰、*ST瑞茂等2只股为ST股。连续涨停天数看,闽东电力已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,山子高科最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有19027.93万股,其次是国安股份、众泰汽车等,涨停板封单分别有12405.90万股、8331.47万股。以封单金额计算,莲花控股、天通股份、科翔股份等涨停板封单资金最多,分别有9.60亿元、9.09亿元、8.56亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600186 | 莲花控股 | 13.18 | 13.08 | 7285.92 | 96028.37 | 食品饮料 |
| 600330 | 天通股份 | 30.23 | 6.13 | 3005.92 | 90868.89 | 电子 |
| 300903 | 科翔股份 | 108.30 | 9.32 | 790.18 | 85576.11 | 电子 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 55.00 | 11.05 | 1421.75 | 78196.25 | 电子 |
| 002579 | 中京电子 | 18.79 | 24.51 | 3860.42 | 72537.26 | 电子 |
| 600172 | 黄河旋风 | 16.53 | 20.12 | 4022.88 | 66498.24 | 机械设备 |
| 000981 | 山子高科 | 2.85 | 2.69 | 19027.93 | 54229.60 | 汽车 |
| 000823 | 超声电子 | 22.63 | 18.79 | 1748.81 | 39575.49 | 电子 |
| 000839 | 国安股份 | 3.11 | 4.23 | 12405.90 | 38582.35 | 通信 |
| 002212 | 天融信 | 7.40 | 4.19 | 5072.61 | 37537.29 | 计算机 |
| 002141 | 贤丰控股 | 6.97 | 15.36 | 4929.99 | 34362.03 | 电子 |
| 002912 | 中新赛克 | 25.86 | 0.96 | 1226.56 | 31718.82 | 计算机 |
| 001896 | 豫能控股 | 12.99 | 10.16 | 2085.78 | 27094.28 | 公用事业 |
| 002585 | 双星新材 | 10.96 | 11.22 | 2454.91 | 26905.80 | 基础化工 |
| 600488 | 津药药业 | 5.89 | 10.15 | 4022.67 | 23693.55 | 医药生物 |
| 605580 | 恒盛能源 | 23.60 | 5.42 | 902.57 | 21300.65 | 公用事业 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.02 | 23.62 | 4048.71 | 20324.52 | 医药生物 |
| 603626 | 科森科技 | 19.95 | 6.80 | 982.05 | 19591.88 | 电子 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.33 | 10.11 | 8331.47 | 19412.33 | 汽车 |
| 688835 | 高凯技术 | 324.41 | 17.88 | 58.19 | 18876.70 | 机械设备 |
| 688004 | 博汇科技 | 22.82 | 1.65 | 787.76 | 17976.62 | 计算机 |
| 002669 | 康达新材 | 13.75 | 8.95 | 1272.39 | 17495.36 | 基础化工 |
| 301520 | 万邦医药 | 63.60 | 33.55 | 273.48 | 17393.19 | 医药生物 |
| 002346 | 柘中股份 | 19.82 | 2.76 | 815.35 | 16160.21 | 电力设备 |
| 601123 | 马矿股份 | 16.79 | 28.04 | 937.18 | 15735.24 | 钢铁 |
| 000572 | 海马汽车 | 4.33 | 3.01 | 3455.76 | 14963.44 | 汽车 |
| 605168 | 三人行 | 50.11 | 3.87 | 296.79 | 14871.97 | 传媒 |
| 000993 | 闽东电力 | 15.27 | 11.81 | 852.59 | 13019.09 | 公用事业 |
| 002560 | 通达股份 | 7.57 | 12.08 | 1666.54 | 12615.74 | 电力设备 |
| 002349 | 精华制药 | 8.81 | 12.79 | 1333.65 | 11749.46 | 医药生物 |
| 301528 | 多浦乐 | 73.38 | 5.99 | 147.11 | 10794.60 | 机械设备 |
| 000978 | 桂林旅游 | 10.86 | 29.68 | 973.85 | 10576.01 | 社会服务 |
| 603439 | 三力制药 | 13.79 | 7.57 | 747.03 | 10301.53 | 医药生物 |
| 000868 | 安凯客车 | 3.91 | 1.48 | 2621.81 | 10251.28 | 汽车 |
| 001212 | 中旗新材 | 35.02 | 3.00 | 288.81 | 10114.13 | 建筑材料 |
| 301132 | 满坤科技 | 58.37 | 13.97 | 173.15 | 10106.99 | 电子 |
| 603090 | 宏盛股份 | 36.55 | 6.36 | 260.93 | 9536.99 | 机械设备 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 11.70 | 10.40 | 736.53 | 8617.43 | 轻工制造 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 25.72 | 10.59 | 294.44 | 7572.92 | 汽车 |
| 603657 | 春光科技 | 31.39 | 2.75 | 238.38 | 7482.68 | 家用电器 |
| 603020 | 爱普股份 | 11.17 | 3.75 | 581.20 | 6492.00 | 基础化工 |
| 600697 | 欧亚集团 | 12.16 | 6.12 | 501.57 | 6099.09 | 商贸零售 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 76.80 | 11.77 | 56.32 | 4325.54 | 医药生物 |
| 002232 | 启明信息 | 15.28 | 1.75 | 271.52 | 4148.83 | 计算机 |
| 605069 | 正和生态 | 12.65 | 2.18 | 320.73 | 4057.26 | 环保 |
| 688244 | 永信至诚 | 16.44 | 4.69 | 222.24 | 3653.67 | 计算机 |
| 600876 | 凯盛新能 | 9.57 | 8.53 | 347.47 | 3325.29 | 建筑材料 |
| 002561 | 徐家汇 | 8.25 | 6.29 | 346.96 | 2862.42 | 商贸零售 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.89 | 3.15 | 574.10 | 1085.05 | 交通运输 |
| 600082 | ST海泰 | 3.26 | 3.57 | 326.39 | 1064.02 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



