沪指12月31日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为国防军工、传媒,涨幅分别为2.13%、1.54%。跌幅居前的行业为通信、农林牧渔,跌幅分别为1.35%、1.10%。电子行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出322.70亿元,今日有9个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.13%,全天净流入资金60.58亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.54%,净流入资金为44.47亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金111.99亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为72.46亿元,净流出资金较多的还有医药生物、汽车、机械设备等行业。
电子行业今日下跌1.02%,全天主力资金净流出111.99亿元,该行业所属的个股共476只,今日上涨的有187只,涨停的有2只;下跌的有278只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有166只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是信维通信,今日净流入资金8.81亿元,紧随其后的是乾照光电、C强一,净流入资金分别为5.70亿元、4.89亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有32只,净流出资金居前的有工业富联、赛微电子、胜宏科技,净流出资金分别为18.80亿元、12.14亿元、10.11亿元。
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300136 | 信维通信 | 16.98 | 24.80 | 88101.37 |
| 300102 | 乾照光电 | 15.75 | 25.70 | 57036.40 |
| 688809 | C强一 | 13.62 | 56.70 | 48895.53 |
| 000021 | 深科技 | 3.27 | 10.02 | 43055.82 |
| 000725 | 京东方A | 0.96 | 2.23 | 40023.14 |
| 300857 | 协创数据 | 7.51 | 6.46 | 36368.07 |
| 300516 | 久之洋 | 20.00 | 14.27 | 30510.00 |
| 600363 | 联创光电 | 9.99 | 3.96 | 30250.37 |
| 688041 | 海光信息 | -0.27 | 0.81 | 22070.95 |
| 002371 | 北方华创 | 0.02 | 1.18 | 17216.91 |
| 600183 | 生益科技 | 0.92 | 1.29 | 17187.90 |
| 603690 | 至纯科技 | 5.64 | 11.39 | 13078.30 |
| 300236 | 上海新阳 | 2.67 | 7.37 | 11292.14 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.04 | 11.63 | 10101.11 |
| 688403 | 汇成股份 | 0.00 | 6.14 | 9998.83 |
| 002036 | 联创电子 | 3.96 | 8.96 | 9562.04 |
| 688249 | 晶合集成 | -0.54 | 3.30 | 9180.21 |
| 688720 | 艾森股份 | 0.83 | 15.32 | 8981.59 |
| 603626 | 科森科技 | 7.22 | 23.10 | 8748.08 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2.06 | 2.27 | 8372.33 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | -3.39 | 0.79 | -187969.41 |
| 300456 | 赛微电子 | -9.96 | 19.22 | -121425.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | -3.01 | 2.91 | -101132.09 |
| 603986 | 兆易创新 | -2.71 | 5.31 | -97091.35 |
| 002475 | 立讯精密 | -2.34 | 1.44 | -90800.31 |
| 688256 | 寒武纪-U | -4.26 | 1.68 | -79646.17 |
| 300475 | 香农芯创 | -4.00 | 7.55 | -68393.80 |
| 002600 | 领益智造 | -1.83 | 3.01 | -68109.47 |
| 688981 | 中芯国际 | -1.96 | 2.06 | -50926.89 |
| 688048 | 长光华芯 | -3.19 | 7.87 | -35471.73 |
| 002241 | 歌尔股份 | -0.59 | 3.63 | -32597.28 |
| 688802 | 沐曦股份-U | -4.73 | 15.18 | -31828.43 |
| 300604 | 长川科技 | -4.15 | 6.88 | -30612.06 |
| 301308 | 江波龙 | -3.89 | 4.24 | -28689.46 |
| 300223 | 北京君正 | -5.65 | 7.10 | -28645.11 |
| 600601 | 方正科技 | -2.74 | 4.29 | -28525.53 |
| 688795 | 摩尔线程-U | -3.50 | 12.24 | -28339.01 |
| 002402 | 和而泰 | -2.66 | 5.26 | -28123.54 |
| 001309 | 德明利 | -3.65 | 7.77 | -25507.08 |
| 301183 | 东田微 | -5.95 | 17.32 | -25209.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



