按最新收盘价计算,A股均价为15.23元,不足2元的个股共有52只,股价最低的是*ST万方,最新收盘价为0.89元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月18日收盘,沪指报收4131.53点,A股平均股价为15.23元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有52只,最低的是*ST万方,最新收盘价为0.89元,其次是*ST观典、*ST华幸,最新收盘价分别为0.93元、1.06元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为51.92%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有ST棕榈、*ST中岩、*ST金科,分别上涨4.97%、1.72%、1.42%。下跌的有33只,跌幅居前的有*ST清越、*ST皇庭、ST龙大,跌幅分别为19.66%、5.30%、5.21%。
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000638 | *ST万方 | 0.89 | 3.26 | 国防军工 | ||
| 688287 | *ST观典 | 0.93 | 0.57 | 国防军工 | ||
| 600340 | *ST华幸 | 1.06 | -2.75 | 2.86 | 房地产 | |
| 002717 | *ST岭南 | 1.18 | -4.84 | 4.26 | 建筑装饰 | |
| 002323 | *ST雅博 | 1.20 | -1.64 | 9.39 | 13.28 | 建筑装饰 |
| 002024 | ST易购 | 1.22 | -2.40 | 0.37 | 0.92 | 商贸零售 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.28 | 0.00 | 1.97 | 1.10 | 房地产 |
| 600696 | *ST岩石 | 1.31 | 4.39 | 食品饮料 | ||
| 600491 | ST龙元 | 1.32 | -5.04 | 4.99 | 0.29 | 建筑装饰 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.37 | -2.14 | 1.57 | 0.58 | 轻工制造 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.37 | 0.00 | 1.10 | 0.88 | 钢铁 |
| 600187 | *ST国中 | 1.38 | -3.50 | 3.70 | 0.75 | 环保 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.39 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 钢铁 |
| 002501 | *ST利源 | 1.42 | -2.74 | 2.09 | 31.42 | 有色金属 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.43 | -5.30 | 2.06 | 房地产 | |
| 000656 | *ST金科 | 1.43 | 1.42 | 1.30 | 3.70 | 房地产 |
| 688496 | *ST清越 | 1.43 | -19.66 | 15.14 | 0.72 | 电子 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.47 | -2.00 | 0.69 | 0.54 | 房地产 |
| 000639 | ST西王 | 1.49 | -4.49 | 6.45 | 0.97 | 食品饮料 |
| 600239 | ST云城 | 1.50 | -3.23 | 2.64 | 2.39 | 房地产 |
| 600221 | 海航控股 | 1.51 | 0.00 | 0.81 | 9.38 | 交通运输 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.51 | -1.31 | 1.17 | 11.35 | 综合 |
| 300152 | *ST动力 | 1.53 | -3.16 | 5.10 | 5.16 | 环保 |
| 000882 | 华联股份 | 1.54 | 0.65 | 1.73 | 0.64 | 商贸零售 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.58 | -1.25 | 2.20 | 18.55 | 纺织服饰 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.58 | -1.25 | 0.69 | 0.43 | 建筑材料 |
| 600518 | 康美药业 | 1.61 | -0.62 | 1.40 | 3.06 | 医药生物 |
| 600370 | *ST三房 | 1.61 | -4.73 | 0.09 | 1.32 | 基础化工 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.62 | 0.62 | 0.67 | 0.94 | 交通运输 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.62 | 1.25 | 1.07 | 建筑装饰 | |
| 002482 | 广田集团 | 1.63 | -1.21 | 1.05 | 13.74 | 建筑装饰 |
| 000564 | 供销大集 | 1.67 | 1.21 | 1.24 | 2.08 | 商贸零售 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.67 | 0.00 | 1.13 | 1.97 | 钢铁 |
| 600136 | ST明诚 | 1.68 | -0.59 | 0.61 | 15.15 | 房地产 |
| 002431 | ST棕榈 | 1.69 | 4.97 | 3.60 | 10.25 | 建筑装饰 |
| 601010 | ST文峰 | 1.74 | -4.92 | 1.42 | 0.78 | 商贸零售 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.75 | 0.00 | 2.91 | 0.81 | 煤炭 |
| 600653 | 申华控股 | 1.76 | 1.15 | 0.96 | 5.48 | 汽车 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.77 | -1.12 | 0.84 | 0.35 | 银行 |
| 002542 | *ST中岩 | 1.77 | 1.72 | 1.75 | 建筑装饰 | |
| 002726 | ST龙大 | 1.82 | -5.21 | 1.77 | 3.76 | 食品饮料 |
| 600162 | 香江控股 | 1.82 | -0.55 | 0.98 | 1.04 | 房地产 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.83 | -5.18 | 0.02 | 0.46 | 交通运输 |
| 300027 | ST华谊 | 1.84 | -4.17 | 3.31 | 传媒 | |
| 000838 | *ST发展 | 1.87 | -5.08 | 3.28 | 房地产 | |
| 000903 | ST云动 | 1.88 | -3.59 | 1.86 | 5.91 | 汽车 |
| 002086 | 东方海洋 | 1.90 | 1.06 | 2.02 | 2.94 | 医药生物 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.93 | -0.52 | 0.67 | 3.80 | 钢铁 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.93 | -1.53 | 2.09 | 0.99 | 房地产 |
| 002630 | *ST华西 | 1.96 | -2.97 | 2.07 | 电力设备 | |
| 600715 | 文投控股 | 1.97 | -1.50 | 1.01 | 7.40 | 传媒 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.98 | 0.00 | 1.18 | 1.36 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



