证券时报·数据宝统计,截至下午13:57,今日沪指跌1.87%,A股成交量1224.96亿股,成交金额20722.06亿元,比上一个交易日减少13.79%。个股方面,1494只个股上涨,其中涨停40只,3868只个股下跌,其中跌停99只。从申万行业来看,食品饮料、银行、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为1.08%、0.53%、0.36%;有色金属、钢铁、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为6.55%、5.38%、5.09%。
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 1.08 | 469.00 | -11.45 | 皇台酒业 | 9.98 |
| 银行 | 0.53 | 326.92 | 9.56 | 中信银行 | 2.36 |
| 美容护理 | 0.36 | 48.27 | -2.40 | 华熙生物 | 6.18 |
| 电力设备 | 0.12 | 2104.10 | -5.49 | 双杰电气 | 19.97 |
| 家用电器 | -0.03 | 260.42 | -8.77 | 深康佳A | -10.04 |
| 传媒 | -0.37 | 980.60 | -10.76 | 福石控股 | -17.29 |
| 社会服务 | -0.60 | 149.10 | -12.51 | 西安旅游 | -9.96 |
| 国防军工 | -0.62 | 751.02 | -22.60 | *ST大立 | -4.98 |
| 公用事业 | -0.68 | 348.83 | -11.67 | 凯添燃气 | -7.07 |
| 机械设备 | -0.87 | 1402.86 | -11.89 | 浙矿股份 | -11.46 |
| 环保 | -0.95 | 164.85 | -7.04 | 国中水务 | -9.28 |
| 交通运输 | -1.07 | 254.83 | 1.48 | 厦门象屿 | -10.00 |
| 轻工制造 | -1.09 | 207.67 | -11.04 | 集友股份 | -10.01 |
| 商贸零售 | -1.12 | 212.73 | -16.66 | 怡亚通 | -9.74 |
| 计算机 | -1.20 | 1244.64 | -15.96 | 航天宏图 | -20.01 |
| 非银金融 | -1.20 | 490.33 | -9.23 | 长江证券 | -5.89 |
| 纺织服饰 | -1.37 | 135.20 | -35.23 | 万事利 | -11.06 |
| 汽车 | -1.41 | 734.80 | -6.63 | 春兴精工 | -10.07 |
| 医药生物 | -1.48 | 772.92 | -14.49 | 常山药业 | -10.27 |
| 通信 | -1.58 | 1706.71 | 12.29 | 有方科技 | -12.13 |
| 建筑装饰 | -1.79 | 373.16 | -15.79 | 太极实业 | -9.98 |
| 综合 | -2.26 | 30.48 | -11.35 | 泰达股份 | -7.96 |
| 房地产 | -2.57 | 191.51 | -25.09 | 皇庭国际 | -9.95 |
| 农林牧渔 | -2.80 | 345.88 | -29.66 | 荃银高科 | -14.88 |
| 电子 | -2.85 | 3369.97 | -12.56 | 明微电子 | -12.96 |
| 建筑材料 | -3.19 | 204.47 | -11.59 | 顾地科技 | -10.00 |
| 石油石化 | -4.09 | 248.58 | -41.90 | 科力股份 | -17.99 |
| 基础化工 | -4.53 | 1198.34 | -9.38 | 新乡化纤 | -10.04 |
| 煤炭 | -5.09 | 172.78 | -19.86 | 大有能源 | -10.04 |
| 钢铁 | -5.38 | 175.82 | -16.28 | 中信特钢 | -9.93 |
| 有色金属 | -6.55 | 1645.27 | -37.63 | 晓程科技 | -19.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



