证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3961.21点,收于半年线之上,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为15449.16亿元。到目前为止,今日有100只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天铭科技、美能能源、唯万密封等,乖离率分别为9.99%、9.66%、9.33%;湘电股份、沈阳机床、*ST汇科等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
12月30日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920270 | 天铭科技 | 30.00 | 11.14 | 17.97 | 19.76 | 9.99 |
| 001299 | 美能能源 | 10.04 | 4.86 | 12.19 | 13.37 | 9.66 |
| 301161 | 唯万密封 | 13.51 | 19.51 | 34.57 | 37.80 | 9.33 |
| 002905 | 金逸影视 | 10.04 | 5.57 | 10.63 | 11.62 | 9.30 |
| 600728 | 佳都科技 | 8.75 | 10.36 | 6.46 | 6.96 | 7.74 |
| 688593 | 新相微 | 8.12 | 3.52 | 19.52 | 20.63 | 5.71 |
| 301330 | 熵基科技 | 8.34 | 9.82 | 30.40 | 32.10 | 5.60 |
| 600192 | 长城电工 | 10.04 | 7.95 | 9.98 | 10.52 | 5.44 |
| 300579 | 数字认证 | 17.05 | 10.57 | 33.47 | 34.87 | 4.18 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 5.29 | 5.77 | 20.15 | 20.90 | 3.72 |
| 000159 | 国际实业 | 4.11 | 5.12 | 5.89 | 6.08 | 3.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.55 | 3.89 | 136.10 | 140.00 | 2.87 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 3.62 | 7.89 | 14.77 | 15.19 | 2.82 |
| 600719 | 大连热电 | 3.01 | 4.41 | 6.32 | 6.50 | 2.78 |
| 300946 | 恒而达 | 4.51 | 4.71 | 53.71 | 55.20 | 2.77 |
| 300848 | 美瑞新材 | 4.68 | 7.59 | 16.31 | 16.76 | 2.77 |
| 000059 | 华锦股份 | 3.87 | 1.64 | 5.23 | 5.37 | 2.62 |
| 603009 | 北特科技 | 5.43 | 3.33 | 45.20 | 46.39 | 2.62 |
| 301076 | 新瀚新材 | 3.17 | 9.52 | 45.96 | 47.15 | 2.59 |
| 688244 | 永信至诚 | 3.32 | 2.35 | 23.98 | 24.58 | 2.50 |
| 603808 | 歌力思 | 3.35 | 1.49 | 8.42 | 8.63 | 2.49 |
| 300205 | *ST天喻 | 5.12 | 2.54 | 4.82 | 4.93 | 2.39 |
| 600688 | 上海石化 | 4.00 | 1.52 | 2.80 | 2.86 | 2.26 |
| 300032 | 金龙机电 | 4.02 | 3.69 | 5.33 | 5.44 | 2.13 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 2.48 | 2.49 | 17.81 | 18.17 | 2.02 |
| 002896 | 中大力德 | 4.45 | 5.19 | 87.67 | 89.35 | 1.91 |
| 603205 | 健尔康 | 4.46 | 16.29 | 28.99 | 29.50 | 1.77 |
| 688669 | 聚石化学 | 3.02 | 1.07 | 22.76 | 23.16 | 1.74 |
| 600556 | 天下秀 | 2.11 | 2.59 | 5.70 | 5.80 | 1.71 |
| 000665 | 湖北广电 | 10.07 | 6.39 | 5.91 | 6.01 | 1.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



