退市苏吴(600200)今日因退市整理登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报0.32元,涨幅3.23%,成交额0.1亿元、换手率4.52%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入-111.5万元,呈现平衡格局。
从当日上榜统计来看,退市苏吴买入和卖出前5营业部合计总买入226.85万元,合计总卖出338.35万元,总净买入-111.5万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以中国中金财富证券广州科学大道证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中金财富证券广州科学大道证券营业部 | 51.93 | 51.93 | |
| 2 | 华宝证券成都天府大道证券营业部 | 41.94 | 91.91 | -49.97 |
| 3 | 中信建投证券南京江宁金箔路证券营业部 | 35.2 | 35.2 | |
| 4 | 浙商证券路桥数码街证券营业部 | 29.73 | 29.73 | |
| 5 | 中国银河证券无锡梁溪路证券营业部 | 26.11 | 26.11 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝证券成都天府大道证券营业部 | 41.94 | 91.91 | -49.97 |
| 2 | 华泰证券西安丈八东路证券营业部 | 75.1 | -75.1 | |
| 3 | 中信建投证券北京望京中环南路证券营业部 | 32 | -32 | |
| 4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 25.82 | -25.82 | |
| 5 | 上海证券周浦证券营业部 | 21.61 | -21.61 |



