证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3989.28点,收于年线之上,涨跌幅为-1.29%,A股总成交额为21474.19亿元。到目前为止,今日有20只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有瑞芯微、中远通、鹿山新材等,乖离率分别为6.95%、6.52%、5.39%;真爱美家、洪城环境、扬子新材等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月7日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 8.90 | 5.12 | 179.33 | 191.80 | 6.95 |
| 301516 | 中远通 | 20.00 | 32.58 | 17.57 | 18.72 | 6.52 |
| 603051 | 鹿山新材 | 6.20 | 8.57 | 22.10 | 23.29 | 5.39 |
| 301151 | 冠龙节能 | 8.24 | 6.32 | 19.45 | 20.49 | 5.33 |
| 300103 | 达刚控股 | 9.97 | 5.77 | 7.62 | 7.94 | 4.24 |
| 301068 | 大地海洋 | 8.15 | 3.39 | 29.45 | 30.65 | 4.06 |
| 603333 | 福华尚纬 | 9.78 | 3.67 | 8.24 | 8.53 | 3.51 |
| 301595 | 太力科技 | 4.47 | 9.83 | 45.10 | 46.51 | 3.14 |
| 001230 | 劲旅环境 | 9.97 | 4.90 | 16.93 | 17.42 | 2.90 |
| 605399 | 晨光新材 | 10.01 | 3.25 | 14.18 | 14.51 | 2.36 |
| 688779 | 五矿新能 | 4.73 | 2.91 | 8.24 | 8.42 | 2.21 |
| 002752 | 昇兴股份 | 4.58 | 2.47 | 6.26 | 6.39 | 2.04 |
| 600388 | 龙净环保 | 3.62 | 1.48 | 15.69 | 16.01 | 2.04 |
| 600203 | 福日电子 | 2.92 | 9.38 | 12.85 | 13.02 | 1.35 |
| 603616 | 韩建河山 | 4.53 | 11.75 | 5.92 | 6.00 | 1.30 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.29 | 2.78 | 13.25 | 13.31 | 0.43 |
| 000719 | 中原传媒 | 0.75 | 0.67 | 11.98 | 12.02 | 0.30 |
| 002652 | 扬子新材 | 3.39 | 11.78 | 4.26 | 4.27 | 0.29 |
| 600461 | 洪城环境 | 0.44 | 0.76 | 9.06 | 9.07 | 0.12 |
| 003041 | 真爱美家 | 0.96 | 1.05 | 43.04 | 43.07 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



