截至5月28日收盘,光纤概念上涨3.34%,位居概念板块涨幅第5,板块内,82股上涨,云南锗业、中兴通讯、有研新材等涨停,万隆光电、长盈通、昀冢科技等涨幅居前,分别上涨17.63%、14.89%、13.06%。跌幅居前的有C长进、永贵电器、海康威视等,分别下跌7.38%、2.82%、2.81%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 6.62 | 白酒概念 | -1.69 |
| 超级电容 | 4.68 | 免税店 | -1.43 |
| PET铜箔 | 4.52 | 养鸡 | -1.31 |
| PCB概念 | 3.47 | 超级品牌 | -1.26 |
| 光纤概念 | 3.34 | 减肥药 | -1.23 |
| 第三代半导体 | 3.20 | 重组蛋白 | -1.21 |
| 国家大基金持股 | 3.14 | 转基因 | -1.05 |
| 共封装光学(CPO) | 3.10 | 猪肉 | -0.99 |
| F5G概念 | 3.05 | 青蒿素 | -0.99 |
| 赛马概念 | 2.94 | 生物疫苗 | -0.92 |
资金面上看,今日光纤概念板块获主力资金净流入102.10亿元,其中,58股获主力资金净流入,23股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中兴通讯,今日主力资金净流入23.09亿元,净流入资金居前的还有云南锗业、光迅科技、天孚通信等,主力资金分别净流入16.82亿元、12.71亿元、10.90亿元。
资金流入比率方面,新能泰山、中兴通讯、云南锗业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为49.32%、28.29%、21.62%。
光纤概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 9.99 | 5.53 | 230917.13 | 28.29 |
| 002428 | 云南锗业 | 10.00 | 13.83 | 168216.01 | 21.62 |
| 002281 | 光迅科技 | 6.02 | 8.67 | 127114.49 | 8.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 4.42 | 6.28 | 109011.88 | 5.19 |
| 300408 | 三环集团 | 7.42 | 5.30 | 92821.40 | 7.22 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.62 | 5.30 | 70696.66 | 9.67 |
| 300620 | 光库科技 | 12.76 | 11.42 | 66716.12 | 8.48 |
| 300757 | 罗博特科 | 2.69 | 5.73 | 59016.32 | 9.73 |
| 600206 | 有研新材 | 9.99 | 13.51 | 51868.41 | 15.05 |
| 688048 | 长光华芯 | 9.78 | 10.96 | 44723.65 | 6.22 |
| 002491 | 通鼎互联 | 8.85 | 15.33 | 34831.57 | 8.71 |
| 688195 | 腾景科技 | 4.52 | 5.97 | 30577.88 | 11.74 |
| 300570 | 太辰光 | 5.21 | 15.17 | 29612.23 | 6.21 |
| 002222 | 福晶科技 | 7.57 | 10.21 | 26716.55 | 5.31 |
| 600869 | 远东股份 | 3.50 | 4.73 | 22866.53 | 10.10 |
| 603618 | 杭电股份 | 8.46 | 14.11 | 17894.18 | 4.87 |
| 600487 | 亨通光电 | 2.61 | 6.56 | 17184.84 | 1.58 |
| 002008 | 大族激光 | 3.56 | 4.80 | 14334.07 | 2.31 |
| 688205 | 德科立 | 4.14 | 6.75 | 14250.12 | 5.54 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.06 | 9.95 | 12560.69 | 1.83 |
| 688143 | 长盈通 | 14.89 | 8.69 | 11877.44 | 6.86 |
| 000720 | 新能泰山 | 9.98 | 3.69 | 11511.71 | 49.32 |
| 688260 | 昀冢科技 | 13.06 | 10.68 | 10246.35 | 8.64 |
| 300548 | 长芯博创 | 3.98 | 5.73 | 9914.47 | 2.76 |
| 300398 | 飞凯材料 | 4.68 | 10.51 | 9272.50 | 3.98 |
| 688635 | C长进 | -7.38 | 41.27 | 6931.62 | 1.57 |
| 688668 | 鼎通科技 | 5.65 | 4.93 | 6762.43 | 3.25 |
| 600674 | 川投能源 | 0.13 | 0.89 | 6382.55 | 9.74 |
| 301486 | 致尚科技 | 3.32 | 8.44 | 5286.22 | 3.10 |
| 300710 | 万隆光电 | 17.63 | 17.77 | 5118.22 | 9.25 |
| 300292 | 吴通控股 | 3.01 | 7.88 | 4703.72 | 9.90 |
| 688596 | 正帆科技 | 6.43 | 6.81 | 4589.88 | 5.36 |
| 000070 | 特发信息 | 3.66 | 6.90 | 3241.65 | 3.15 |
| 688485 | 九州一轨 | 3.10 | 6.79 | 2551.77 | 7.70 |
| 300265 | 通光线缆 | 2.59 | 8.99 | 1968.67 | 2.27 |
| 002179 | 中航光电 | 0.72 | 1.97 | 1946.64 | 1.21 |
| 300227 | 光韵达 | 8.06 | 6.35 | 1936.17 | 6.54 |
| 688170 | 德龙激光 | 3.38 | 10.82 | 1865.23 | 1.94 |
| 301517 | 陕西华达 | 2.61 | 3.82 | 1391.56 | 6.27 |
| 300252 | 金信诺 | 4.15 | 4.97 | 1164.71 | 2.79 |
| 600596 | 新安股份 | -0.40 | 3.97 | 1142.83 | 1.74 |
| 300504 | 天邑股份 | 5.56 | 5.10 | 1110.47 | 5.31 |
| 300270 | 中威电子 | 7.66 | 5.16 | 980.10 | 5.50 |
| 002132 | 恒星科技 | 2.57 | 3.41 | 976.22 | 3.98 |
| 688418 | 震有科技 | 6.93 | 4.90 | 760.52 | 1.57 |
| 600372 | 中航机载 | 0.44 | 0.58 | 606.19 | 1.91 |
| 603386 | 骏亚科技 | 1.46 | 3.66 | 568.09 | 2.99 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 1.95 | 4.99 | 552.42 | 1.70 |
| 600522 | 中天科技 | 3.76 | 7.03 | 504.13 | 0.05 |
| 300516 | 久之洋 | 3.19 | 1.70 | 300.73 | 1.98 |
| 000586 | 汇源通信 | 1.82 | 5.38 | 218.43 | 1.24 |
| 000881 | 中广核技 | 3.32 | 1.49 | 180.09 | 1.74 |
| 301289 | 国缆检测 | 0.12 | 1.21 | 164.30 | 3.38 |
| 001229 | 魅视科技 | 3.91 | 3.34 | 135.53 | 2.17 |
| 301329 | 信音电子 | 6.93 | 13.75 | 104.37 | 0.47 |
| 603042 | 华脉科技 | 2.09 | 5.69 | 62.10 | 0.35 |
| 300447 | 全信股份 | 2.03 | 2.56 | 34.66 | 0.41 |
| 300557 | 理工光科 | 2.81 | 2.23 | 3.03 | 0.03 |
| 301202 | 朗威股份 | -2.74 | 10.96 | -31.49 | -0.18 |
| 300079 | 数码视讯 | 0.57 | 2.36 | -89.40 | -0.56 |
| 688450 | 光格科技 | 1.49 | 3.46 | -260.07 | -3.36 |
| 301172 | 君逸数码 | -1.03 | 5.08 | -292.22 | -1.68 |
| 603703 | 盛洋科技 | 2.20 | 2.31 | -327.26 | -2.55 |
| 688618 | 三旺通信 | 2.96 | 2.92 | -352.00 | -2.86 |
| 688025 | 杰普特 | 2.17 | 4.46 | -556.50 | -0.32 |
| 300698 | 万马科技 | 1.20 | 3.85 | -591.59 | -3.56 |
| 300667 | 必创科技 | 3.10 | 4.94 | -610.75 | -4.03 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 3.74 | 4.23 | -681.56 | -0.33 |
| 002829 | 星网宇达 | -0.88 | 6.03 | -915.05 | -4.00 |
| 301349 | 信德新材 | 0.13 | 7.20 | -922.23 | -1.92 |
| 300913 | 兆龙互连 | 1.39 | 2.37 | -1051.16 | -3.42 |
| 300747 | 锐科激光 | 11.35 | 11.14 | -1671.10 | -0.75 |
| 603938 | 三孚股份 | 0.85 | 5.09 | -1772.16 | -2.13 |
| 301182 | 凯旺科技 | -0.62 | 4.27 | -2292.83 | -7.15 |
| 002522 | 浙江众成 | -1.20 | 5.25 | -2363.70 | -7.63 |
| 603220 | 中贝通信 | 0.32 | 7.75 | -2435.68 | -2.95 |
| 603690 | 至纯科技 | -0.89 | 7.69 | -2793.69 | -3.44 |
| 002025 | 航天电器 | 1.47 | 4.00 | -3033.86 | -2.38 |
| 600345 | 长江通信 | 0.86 | 4.56 | -3080.67 | -6.59 |
| 688518 | 联赢激光 | -0.13 | 6.80 | -3674.24 | -5.22 |
| 002254 | 泰和新材 | 0.55 | 4.00 | -3786.01 | -7.66 |
| 300351 | 永贵电器 | -2.82 | 7.13 | -3846.79 | -10.51 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1.22 | 2.87 | -3866.40 | -0.91 |
| 002643 | 万润股份 | -0.42 | 2.95 | -4261.51 | -9.74 |
| 600184 | 光电股份 | 0.71 | 5.33 | -4387.73 | -5.69 |
| 301196 | 唯科科技 | -1.45 | 4.19 | -5661.81 | -12.44 |
| 688400 | 凌云光 | -0.05 | 4.11 | -5973.57 | -4.90 |
| 300395 | 菲利华 | 3.52 | 7.80 | -6003.91 | -1.06 |
| 603688 | 石英股份 | 4.21 | 5.04 | -7303.82 | -3.83 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 2.52 | -8876.19 | -6.44 |
| 601868 | 中国能建 | 0.00 | 1.86 | -11842.69 | -6.75 |
| 688313 | 仕佳光子 | 5.66 | 7.42 | -13476.32 | -2.52 |
| 600498 | 烽火通信 | 1.00 | 5.80 | -24381.16 | -6.66 |
| 000725 | 京东方A | -0.70 | 9.04 | -28241.00 | -1.52 |
| 688167 | 炬光科技 | 2.83 | 6.90 | -32362.54 | -11.68 |
| 002415 | 海康威视 | -2.81 | 0.98 | -50116.45 | -18.29 |
| 002384 | 东山精密 | -1.96 | 5.60 | -93831.15 | -5.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



