截至收盘,上证指数报收4098.64点,上涨0.12%;深证成指收于15861.89点,上涨0.80%;创业板指上涨1.96%;科创50指数上涨1.59%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3018只,占比54.81%,下跌个股有2365只,平盘个股123只。其中,收盘股价涨停的有127只,跌停股有13只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有117只,北交所1只,创业板7只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、基础化工行业,上榜个股分别有18只、15只、13只。
涨停股中,*ST皇庭、ST海王等25只股为ST股。连续涨停天数看,*ST皇庭、华塑控股、*ST雅博、香江控股、华电能源、*ST闻泰等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华塑控股最受资金追捧,收盘涨停板封单有4720.05万股,其次是飞马国际、华电能源等,涨停板封单分别有4612.16万股、2867.42万股。以封单金额计算,中兴通讯、云南锗业、大位科技等涨停板封单资金较多,分别有5.84亿元、4.75亿元、2.99亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 38.30 | 5.53 | 1523.95 | 58367.29 | 通信 |
| 002428 | 云南锗业 | 89.85 | 13.83 | 528.11 | 47450.26 | 有色金属 |
| 600589 | 大位科技 | 11.95 | 3.28 | 2505.35 | 29938.89 | 计算机 |
| 002484 | 江海股份 | 74.07 | 2.71 | 391.62 | 29007.14 | 电子 |
| 000509 | 华塑控股 | 5.73 | 5.73 | 4720.05 | 27045.88 | 电子 |
| 600726 | 华电能源 | 9.21 | 3.13 | 2867.42 | 26408.98 | 公用事业 |
| 600745 | *ST闻泰 | 19.69 | 2.26 | 1142.30 | 22491.82 | 电子 |
| 603601 | 再升科技 | 23.53 | 22.09 | 942.32 | 22172.86 | 建筑材料 |
| 000636 | 风华高科 | 48.64 | 13.23 | 446.01 | 21693.93 | 电子 |
| 600172 | 黄河旋风 | 14.60 | 13.12 | 1367.05 | 19958.86 | 机械设备 |
| 000539 | 粤电力A | 8.07 | 5.85 | 2310.87 | 18648.69 | 公用事业 |
| 603256 | 宏和科技 | 197.91 | 1.85 | 93.00 | 18405.63 | 建筑材料 |
| 002579 | 中京电子 | 18.19 | 40.37 | 953.35 | 17341.38 | 电子 |
| 002350 | 北京科锐 | 17.18 | 4.00 | 990.72 | 17020.49 | 电力设备 |
| 600063 | 皖维高新 | 6.95 | 2.46 | 2400.60 | 16684.14 | 基础化工 |
| 002639 | 雪人集团 | 16.54 | 12.05 | 968.34 | 16016.28 | 机械设备 |
| 002348 | 高乐股份 | 14.63 | 3.24 | 1061.20 | 15525.35 | 轻工制造 |
| 300489 | 光智科技 | 140.02 | 11.01 | 104.39 | 14616.65 | 电子 |
| 002975 | 博杰股份 | 134.28 | 11.34 | 104.40 | 14019.32 | 机械设备 |
| 600330 | 天通股份 | 34.33 | 17.99 | 383.05 | 13149.97 | 电子 |
| 002210 | 飞马国际 | 2.85 | 2.23 | 4612.16 | 13144.66 | 环保 |
| 600246 | 万通发展 | 16.81 | 13.27 | 753.45 | 12665.42 | 房地产 |
| 603861 | 白云电器 | 16.72 | 4.57 | 740.07 | 12373.97 | 电力设备 |
| 603011 | 合锻智能 | 22.65 | 10.71 | 514.83 | 11660.90 | 机械设备 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 55.58 | 9.28 | 205.26 | 11408.35 | 机械设备 |
| 002878 | 元隆雅图 | 15.70 | 7.34 | 709.38 | 11137.33 | 传媒 |
| 603757 | 大元泵业 | 58.30 | 4.04 | 175.45 | 10228.74 | 机械设备 |
| 000889 | 中嘉博创 | 4.30 | 4.41 | 2357.55 | 10137.47 | 通信 |
| 002806 | 华锋股份 | 16.81 | 10.42 | 583.82 | 9814.06 | 汽车 |
| 601958 | 金钼股份 | 26.85 | 4.01 | 357.51 | 9599.22 | 有色金属 |
| 603267 | 鸿远电子 | 70.06 | 9.88 | 135.08 | 9463.70 | 国防军工 |
| 002640 | 跨境通 | 3.87 | 9.01 | 2421.97 | 9373.02 | 商贸零售 |
| 600110 | 诺德股份 | 11.51 | 13.40 | 807.99 | 9299.99 | 电力设备 |
| 603682 | 锦和商管 | 9.11 | 2.76 | 1016.67 | 9261.86 | 商贸零售 |
| 300179 | 四方达 | 43.13 | 16.39 | 213.79 | 9220.60 | 机械设备 |
| 003018 | 金富科技 | 64.58 | 2.99 | 142.65 | 9212.34 | 轻工制造 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 9.61 | 1.40 | 955.40 | 9181.35 | 机械设备 |
| 603773 | 沃格光电 | 109.99 | 12.02 | 80.06 | 8805.25 | 电子 |
| 002957 | 科瑞技术 | 61.96 | 9.72 | 141.63 | 8775.39 | 机械设备 |
| 002951 | 金时科技 | 17.49 | 3.19 | 500.38 | 8751.65 | 电力设备 |
| 600176 | 中国巨石 | 43.48 | 4.40 | 199.94 | 8693.20 | 建筑材料 |
| 301123 | 奕东电子 | 95.40 | 12.89 | 88.38 | 8431.73 | 电子 |
| 002397 | 梦洁股份 | 4.95 | 2.76 | 1662.31 | 8228.43 | 纺织服饰 |
| 000530 | 冰山冷热 | 6.13 | 6.15 | 1334.71 | 8181.78 | 机械设备 |
| 002263 | 大东南 | 3.93 | 5.61 | 1885.32 | 7409.31 | 基础化工 |
| 600206 | 有研新材 | 30.94 | 13.51 | 237.64 | 7352.58 | 电子 |
| 603110 | 东方材料 | 23.41 | 8.05 | 313.71 | 7343.95 | 基础化工 |
| 600032 | 浙江新能 | 10.40 | 3.34 | 682.10 | 7093.84 | 公用事业 |
| 002636 | 金安国纪 | 53.50 | 9.30 | 131.72 | 7046.86 | 电子 |
| 605580 | 恒盛能源 | 28.18 | 10.48 | 249.36 | 7027.04 | 公用事业 |
| 603988 | 中电电机 | 23.32 | 4.14 | 297.63 | 6940.73 | 电力设备 |
| 000600 | 建投能源 | 12.10 | 12.05 | 563.68 | 6820.48 | 公用事业 |
| 000720 | 新能泰山 | 5.07 | 3.69 | 1320.51 | 6694.99 | 电力设备 |
| 002859 | 洁美科技 | 69.82 | 5.18 | 95.80 | 6688.91 | 电子 |
| 600982 | 宁波能源 | 6.60 | 9.74 | 998.01 | 6586.87 | 公用事业 |
| 002243 | 力合科创 | 9.35 | 2.72 | 691.58 | 6466.26 | 社会服务 |
| 600759 | ST洲际 | 2.63 | 6.78 | 2447.04 | 6435.70 | 石油石化 |
| 600459 | 贵研铂业 | 22.50 | 7.25 | 271.40 | 6106.45 | 有色金属 |
| 300964 | 本川智能 | 102.00 | 18.78 | 59.61 | 6079.77 | 电子 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.92 | 6.67 | 1224.86 | 6026.30 | 建筑材料 |
| 603678 | 火炬电子 | 47.31 | 10.78 | 124.00 | 5866.44 | 国防军工 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 14.96 | 6.67 | 387.62 | 5798.83 | 轻工制造 |
| 000859 | 国风新材 | 10.71 | 8.70 | 535.05 | 5730.35 | 基础化工 |
| 002943 | 宇晶股份 | 89.10 | 8.98 | 62.35 | 5555.39 | 机械设备 |
| 603032 | 德新科技 | 27.69 | 5.37 | 196.58 | 5443.29 | 电力设备 |
| 002995 | 天地在线 | 20.75 | 4.01 | 254.75 | 5286.11 | 传媒 |
| 600162 | 香江控股 | 2.54 | 8.60 | 2053.31 | 5215.40 | 房地产 |
| 000090 | 天健集团 | 3.50 | 1.62 | 1384.03 | 4844.10 | 房地产 |
| 688006 | 杭可科技 | 39.44 | 9.17 | 121.93 | 4809.02 | 电力设备 |
| 301205 | 联特科技 | 292.80 | 23.11 | 16.28 | 4766.78 | 通信 |
| 603955 | 大千生态 | 24.94 | 4.19 | 184.13 | 4592.29 | 建筑装饰 |
| 600360 | 华微电子 | 12.28 | 12.52 | 371.82 | 4565.97 | 电子 |
| 000920 | 沃顿科技 | 12.88 | 3.64 | 351.88 | 4532.26 | 基础化工 |
| 688172 | 燕东微 | 78.18 | 4.60 | 57.75 | 4514.59 | 电子 |
| 603527 | 众源新材 | 14.49 | 9.40 | 309.82 | 4489.35 | 有色金属 |
| 002669 | 康达新材 | 17.57 | 16.62 | 246.59 | 4332.54 | 基础化工 |
| 000068 | 华控赛格 | 3.23 | 2.13 | 1305.81 | 4217.77 | 环保 |
| 300721 | 怡达股份 | 35.76 | 14.43 | 116.19 | 4154.99 | 基础化工 |
| 603050 | 科林电气 | 24.89 | 2.04 | 163.57 | 4071.24 | 电力设备 |
| 600367 | 红星发展 | 33.22 | 19.57 | 121.52 | 4036.89 | 基础化工 |
| 003036 | 泰坦股份 | 71.36 | 6.30 | 55.22 | 3940.50 | 机械设备 |
| 603977 | 国泰集团 | 15.21 | 7.79 | 251.09 | 3819.08 | 基础化工 |
| 002871 | 伟隆股份 | 20.85 | 4.93 | 181.33 | 3780.73 | 机械设备 |
| 301565 | 中仑新材 | 28.00 | 25.31 | 126.66 | 3546.48 | 基础化工 |
| 605376 | 博迁新材 | 182.45 | 7.31 | 18.67 | 3407.18 | 有色金属 |
| 603353 | 和顺石油 | 56.78 | 8.31 | 58.77 | 3336.96 | 石油石化 |
| 002688 | 金河生物 | 5.95 | 6.46 | 550.40 | 3274.88 | 农林牧渔 |
| 600265 | *ST景谷 | 23.29 | 0.09 | 140.26 | 3266.66 | 农林牧渔 |
| 600527 | 江南高纤 | 2.70 | 7.16 | 1195.36 | 3227.48 | 纺织服饰 |
| 600151 | 航天机电 | 15.05 | 10.96 | 211.76 | 3186.99 | 电力设备 |
| 601101 | 昊华能源 | 11.79 | 2.62 | 269.78 | 3180.70 | 煤炭 |
| 002203 | 海亮股份 | 20.97 | 2.82 | 133.85 | 2806.88 | 有色金属 |
| 600237 | 铜峰电子 | 10.92 | 19.47 | 198.92 | 2172.22 | 电子 |
| 603324 | 盛剑科技 | 31.17 | 8.37 | 66.49 | 2072.49 | 环保 |
| 000791 | 甘肃能源 | 9.68 | 8.02 | 204.64 | 1980.95 | 公用事业 |
| 000692 | 惠天热电 | 5.20 | 6.99 | 360.86 | 1876.47 | 公用事业 |
| 603031 | 安孚科技 | 58.04 | 8.12 | 32.10 | 1863.02 | 电力设备 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.53 | 3.03 | 1177.27 | 1801.22 | 房地产 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 48.25 | 28.57 | 35.92 | 1733.06 | 机械设备 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.40 | 11.07 | 1086.08 | 1520.51 | 建筑装饰 |
| 600370 | *ST三房 | 1.35 | 1.29 | 1100.20 | 1485.27 | 基础化工 |
| 601588 | 北辰实业 | 2.06 | 3.67 | 704.61 | 1451.50 | 房地产 |
| 600678 | ST金顶 | 6.47 | 6.56 | 222.44 | 1439.19 | 建筑材料 |
| 603006 | 联明股份 | 14.33 | 4.97 | 98.21 | 1407.35 | 汽车 |
| 000078 | ST海王 | 1.60 | 5.00 | 774.70 | 1239.52 | 医药生物 |
| 600340 | *ST华幸 | 1.28 | 3.61 | 943.36 | 1207.50 | 房地产 |
| 603989 | 艾华集团 | 38.42 | 10.87 | 29.44 | 1130.94 | 电子 |
| 002857 | 三晖电气 | 21.98 | 6.25 | 43.38 | 953.38 | 电力设备 |
| 600239 | ST云城 | 1.48 | 0.83 | 576.41 | 853.09 | 房地产 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.34 | 4.23 | 619.45 | 830.06 | 交通运输 |
| 002289 | *ST宇顺 | 40.90 | 1.19 | 18.97 | 775.87 | 电子 |
| 000677 | ST海龙 | 2.04 | 7.95 | 347.58 | 709.06 | 基础化工 |
| 002056 | 横店东磁 | 26.97 | 7.51 | 20.05 | 540.75 | 电力设备 |
| 002789 | *ST建艺 | 13.02 | 2.00 | 36.91 | 480.57 | 建筑装饰 |
| 000632 | ST三木 | 3.93 | 2.55 | 118.31 | 464.96 | 综合 |
| 000628 | 高新发展 | 60.58 | 13.96 | 7.67 | 464.65 | 建筑装饰 |
| 600730 | *ST高科 | 14.09 | 6.26 | 27.66 | 389.73 | 社会服务 |
| 603008 | ST喜临门 | 8.58 | 5.06 | 34.85 | 299.01 | 轻工制造 |
| 603580 | *ST艾艾 | 25.02 | 1.21 | 11.15 | 278.97 | 基础化工 |
| 002694 | *ST顾地 | 2.38 | 1.03 | 101.61 | 241.83 | 建筑材料 |
| 600491 | ST龙元 | 1.30 | 3.84 | 158.76 | 206.39 | 建筑装饰 |
| 002431 | ST棕榈 | 1.58 | 1.72 | 126.37 | 199.66 | 建筑装饰 |
| 603458 | 勘设股份 | 14.00 | 14.13 | 10.02 | 140.30 | 建筑装饰 |
| 002542 | *ST中岩 | 1.61 | 2.93 | 71.63 | 115.32 | 建筑装饰 |
| 603557 | *ST起步 | 4.68 | 1.30 | 18.58 | 86.95 | 纺织服饰 |
| 002977 | *ST天箭 | 28.16 | 3.38 | 2.12 | 59.70 | 国防军工 |
| 600302 | ST标准 | 10.58 | 2.61 | - | - | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



