证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3867.03点,涨跌幅为0.07%,A股总成交额为26686.40亿元。到目前为止,今日有274只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中天普股份、天顺股份、华联控股等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.27%、-3.00%、-2.49%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605255 | 天普股份 | -3.88 | 0.81 | 68.82 | 72.65 | -5.27 | 64.21 | -11.61 |
| 002800 | 天顺股份 | -1.92 | 2.85 | 11.88 | 12.25 | -3.00 | 11.23 | -8.34 |
| 000036 | 华联控股 | 3.27 | 3.40 | 4.15 | 4.26 | -2.49 | 4.10 | -3.71 |
| 688073 | 毕得医药 | 0.04 | 2.54 | 51.09 | 52.24 | -2.19 | 49.70 | -4.85 |
| 002029 | 七匹狼 | -4.05 | 3.08 | 7.64 | 7.81 | -2.16 | 7.10 | -9.10 |
| 001389 | 广合科技 | -4.31 | 6.53 | 174.25 | 178.08 | -2.15 | 166.80 | -6.33 |
| 301126 | 达嘉维康 | -2.29 | 5.07 | 8.73 | 8.92 | -2.09 | 8.11 | -9.04 |
| 688410 | 山外山 | -2.35 | 1.78 | 10.47 | 10.68 | -2.01 | 9.98 | -6.60 |
| 301130 | 西点药业 | -2.47 | 2.90 | 24.17 | 24.64 | -1.92 | 22.50 | -8.69 |
| 301211 | 亨迪药业 | -1.59 | 3.40 | 11.59 | 11.81 | -1.87 | 11.13 | -5.73 |
| 688265 | 南模生物 | 1.55 | 1.78 | 35.07 | 35.70 | -1.75 | 34.12 | -4.42 |
| 001366 | 播恩集团 | -1.95 | 2.52 | 10.70 | 10.88 | -1.63 | 10.08 | -7.36 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | -1.88 | 1.34 | 11.60 | 11.79 | -1.58 | 10.99 | -6.77 |
| 688505 | 复旦张江 | -1.61 | 0.98 | 7.56 | 7.68 | -1.55 | 7.33 | -4.57 |
| 002200 | 交投生态 | -2.18 | 2.20 | 6.23 | 6.33 | -1.55 | 5.83 | -7.84 |
| 000952 | 广济药业 | -1.15 | 2.61 | 5.46 | 5.54 | -1.53 | 5.14 | -7.27 |
| 300254 | 仟源医药 | -1.20 | 8.24 | 8.07 | 8.20 | -1.52 | 7.43 | -9.36 |
| 300238 | 冠昊生物 | -2.31 | 1.96 | 11.19 | 11.36 | -1.47 | 10.57 | -6.91 |
| 688687 | 凯因科技 | -3.56 | 2.35 | 16.48 | 16.72 | -1.46 | 15.72 | -5.99 |
| 600222 | 太龙药业 | -1.13 | 2.59 | 7.33 | 7.43 | -1.45 | 6.98 | -6.11 |
| 688338 | 赛科希德 | -1.47 | 1.29 | 28.33 | 28.73 | -1.40 | 26.11 | -9.11 |
| 002820 | 桂发祥 | -1.01 | 3.55 | 8.31 | 8.43 | -1.40 | 7.83 | -7.14 |
| 301166 | 优宁维 | -2.12 | 1.98 | 26.06 | 26.43 | -1.40 | 24.47 | -7.41 |
| 002817 | 黄山胶囊 | -1.57 | 2.74 | 5.94 | 6.02 | -1.35 | 5.64 | -6.30 |
| 002973 | 侨银股份 | -1.82 | 2.36 | 9.76 | 9.89 | -1.33 | 9.15 | -7.49 |
| 600303 | 曙光股份 | -1.69 | 3.11 | 2.44 | 2.47 | -1.29 | 2.32 | -6.15 |
| 000715 | 中兴商业 | -0.88 | 1.39 | 4.66 | 4.72 | -1.29 | 4.48 | -5.10 |
| 600293 | 三峡新材 | -2.71 | 2.93 | 2.60 | 2.64 | -1.29 | 2.51 | -4.78 |
| 300233 | 金城医药 | -0.95 | 3.63 | 13.01 | 13.18 | -1.29 | 12.50 | -5.17 |
| 600693 | 东百集团 | -1.30 | 3.05 | 7.79 | 7.89 | -1.28 | 7.60 | -3.69 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



