从当日上榜统计来看,赤天化买入和卖出前5营业部合计总买入21689.45万元,合计总卖出25715.63万元,总净买入-4026.18万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以沪股通专用、高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部、国信证券浙江互联网分公司为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4683.92 | 6521.32 | -1837.41 |
| 2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3081.66 | 3081.66 | |
| 3 | 国信证券浙江互联网分公司 | 2231.78 | 2088.84 | 142.95 |
| 4 | 中信证券上海分公司 | 1663.37 | 1663.37 | |
| 5 | 国泰君安 | 1556.51 | 2561.62 | -1005.11 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4683.92 | 6521.32 | -1837.41 |
| 2 | 国泰君安 | 1556.51 | 2561.62 | -1005.11 |
| 3 | 国信证券浙江互联网分公司 | 2231.78 | 2088.84 | 142.95 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 1743.07 | -1743.07 | |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 1628.99 | -1628.99 |



